Tổng hợp Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong 2022 tốt nhất
Tổng hợp bảng giá ống nhựa HDPE Tiền Phong 2022 mức giá chiết khấu tốt nhất, đầy đủ các mô tả, đảm bảo hàng chính hãng đạt chuẩn.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí
Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện - đầy đủ thương hiệu, chủng loại - giao hàng nhanh toàn quốc.
Ống nhựa Tiền Phong HDPE thịnh hành
Cập nhật Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
Kính gửi quý khách hàng bảng giá ống nhựa Tiền Phong HDPE cập nhật từ ngày 01/02/2022 cho đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống HDPE Tiền Phong – PE 100 chi tiết
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 20- 63) tổng hợp
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 20
|
2.00 | 7.727 |
2 | 2.30 | 9.091 | |
3 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 25
|
2.00 | 9.818 |
4 | 2.30 | 11.727 | |
5 | 3.00 | 13.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 32
|
2.00 | 13.182 |
7 | 2.40 | 16.091 | |
8 | 3.00 | 18.818 | |
9 | 3.60 | 22.636 | |
10 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 40
|
2.00 | 16.636 |
11 | 2.40 | 20.091 | |
12 | 3.00 | 24.273 | |
13 | 3.70 | 29.182 | |
14 | 4.50 | 34.636 | |
15 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 50
|
2.40 | 25.818 |
16 | 3.00 | 30.818 | |
17 | 3.70 | 37.091 | |
18 | 4.60 | 45.273 | |
19 | 5.60 | 53.545 | |
20 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 63
|
3.00 | 40.091 |
21 | 3.80 | 49.273 | |
22 | 4.70 | 59.727 | |
23 | 5.80 | 71.182 | |
24 | 7.10 | 85.273 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 75-125) tổng hợp
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 75
|
3.60 | 57.000 |
2 | 4.50 | 70.273 | |
3 | 5.60 | 84.727 | |
4 | 6.80 | 101.091 | |
5 | 8.40 | 120.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 90
|
4.30 | 90.000 |
7 | 5.40 | 99.727 | |
8 | 6.70 | 120.545 | |
9 | 8.20 | 144.727 | |
10 | 10.10 | 173.273 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 110
|
4.20 | 97.273 |
12 | 5.30 | 120.818 | |
13 | 6.60 | 151.091 | |
14 | 8.10 | 180.545 | |
15 | 10.00 | 218.000 | |
16 | 12.30 | 262.364 | |
17 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 125
|
4.80 | 125.818 |
18 | 6.00 | 156.000 | |
19 | 7.40 | 190.727 | |
20 | 9.20 | 232.455 | |
21 | 11.40 | 282.000 | |
22 | 14.00 | 336.273 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 140- 200) tổng hợp
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 140
|
5.40 | 157.909 |
2 | 6.70 | 194.273 | |
3 | 8.30 | 238.091 | |
4 | 10.30 | 288.364 | |
5 | 12.70 | 349.636 | |
6 | 15.70 | 420.545 | |
7 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 160
|
6.20 | 206.909 |
8 | 7.70 | 255.091 | |
9 | 9.50 | 312.909 | |
10 | 11.80 | 376.273 | |
11 | 14.60 | 462.364 | |
12 | 17.90 | 551.636 | |
13 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 180
|
6.90 | 258.545 |
14 | 8.60 | 321.182 | |
15 | 10.70 | 393.909 | |
16 | 13.20 | 479.727 | |
17 | 16.40 | 581.636 | |
18 | 20.10 | 697.455 | |
19 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 200
|
7.70 | 321.091 |
20 | 9.60 | 400.091 | |
21 | 11.90 | 493.636 | |
22 | 14.70 | 587.818 | |
23 | 18.20 | 727.727 | |
24 | 22.40 | 867.727 |
Đơn Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 225- 315)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 225
|
8.60 | 402.818 |
2 | 10.80 | 503.818 | |
3 | 13.40 | 606.727 | |
4 | 16.60 | 743.091 | |
5 | 20.50 | 889.727 | |
6 | 25.20 | 1.073.182 | |
7 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 250
|
9.60 | 499.000 |
8 | 11.90 | 614.818 | |
9 | 14.80 | 751.727 | |
10 | 18.40 | 923.909 | |
11 | 22.70 | 1.106.909 | |
12 | 27.90 | 1.324.364 | |
13 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 280
|
10.70 | 618.818 |
14 | 13.40 | 784.273 | |
15 | 16.60 | 936.636 | |
16 | 20.60 | 1.158.364 | |
17 | 25.40 | 1.387.273 | |
18 | 31.30 | 1.658.818 | |
19 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 315
|
12.10 | 789.091 |
20 | 15.00 | 982.455 | |
21 | 18.70 | 1.192.727 | |
22 | 23.20 | 1.448.818 | |
23 | 28.60 | 1.759.000 | |
24 | 35.20 | 2.113.182 |
Đơn Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 355- 500) chi tiết
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 355
|
13.60 | 1.002.273 |
2 | 16.90 | 1.235.455 | |
3 | 21.10 | 1.515.727 | |
4 | 26.10 | 1.837.545 | |
5 | 32.20 | 2.229.273 | |
6 | 39.70 | 2.680.727 | |
7 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 400
|
15.30 | 1.264.455 |
8 | 19.10 | 1.584.364 | |
9 | 23.70 | 1.926.000 | |
10 | 29.40 | 2.326.364 | |
11 | 36.30 | 2.841.000 | |
12 | 44.70 | 3.414.182 | |
13 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 450
|
17.20 | 1.615.909 |
14 | 21.50 | 1.988.727 | |
15 | 26.70 | 2.433.727 | |
16 | 33.10 | 2.941.364 | |
17 | 40.90 | 3.595.909 | |
18 | 50.30 | 4.316.091 | |
19 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 500
|
19.10 | 1.967.909 |
20 | 23.90 | 2.467.091 | |
21 | 29.70 | 3.026.455 | |
22 | 36.80 | 3.660.545 | |
23 | 45.40 | 4.457.545 | |
24 | 55.80 | 5.338.545 |
Đơn Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 560- 900)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 560
|
21.4 | 2.702.727 |
2 | 26.7 | 3.332.727 | |
3 | 33.2 | 4.091.818 | |
4 | 41.2 | 4.994.545 | |
5 | 50.8 | 6.032.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 630
|
24.1 | 3.424.545 |
7 | 30.0 | 4.210.909 | |
8 | 37.4 | 5.182.727 | |
9 | 46.3 | 6.312.727 | |
10 | 57.2 | 7.167.273 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 710
|
27.2 | 4.360.000 |
12 | 33.9 | 5.369.091 | |
13 | 42.1 | 6.586.364 | |
14 | 52.2 | 8.031.818 | |
15 | 64.5 | 9.723.636 | |
16 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 800
|
30.6 | 5.521.818 |
17 | 38.1 | 6.805.455 | |
18 | 47.4 | 8.351.818 | |
19 | 58.8 | 8.578.182 | |
20 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 900
|
34.4 | 6.983.636 |
21 | 42.9 | 8.610.909 | |
22 | 53.3 | 10.564.545 | |
23 | 66.2 | 12.907.273 |
Đơn Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 100 (Phi 1000- 2000)
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 1000
|
38.2 | 8.617.273 |
2 | 47.7 | 10.639.091 | |
3 | 59.3 | 13.056.364 | |
4 | 72.5 | 15.720.909 | |
5 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 1200
|
45.9 | 12.411.818 |
6 | 57.2 | 15.312.727 | |
7 | 67.9 | 17.985.455 | |
8 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 1400
|
53.5 | 19.950.000 |
9 | 66.7 | 24.601.646 | |
10 | 82.4 | 29.995.867 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 1600
|
61.2 | 26.075.000 |
12 | 76.2 | 32.123.676 | |
13 | 94.1 | 39.153.177 | |
14 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 1800
|
69.1 | 33.118.750 |
15 | 85.7 | 40.627.374 | |
16 | 105.9 | 49.258.531 | |
17 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE100) Phi 2000
|
76.9 | 40.923.750 |
18 | 95.2 | 50.163.750 | |
19 | 117.6 | 61.180.000 |
Bảng giá Ống HDPE Tiền Phong- PE 100 Đặc Biệt chi tiết
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 100) Phi 170 | 8.10 | 291.000 |
2 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 100) Phi 222
|
10.60 | 485.727 |
3 | 609.818 | ||
4 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 100) Phi 274
|
13.10 | 748.455 |
5 | 16.10 | 898.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 100) Phi 326
|
12.50 | 850.818 |
7 | 15.70 | 1.049.727 | |
8 | 19.20 | 1.276.000 | |
9 | Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 100) Phi 429 | 16.30 | 1.464.727 |
Bảng giá Ống HDPE Tiền Phong – PE 80 chi tiết
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 80 (Phi 20 – 63) mới
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 20
|
2.00 | 7.545 |
2 | 2.30 | 9.091 | |
3 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 25
|
2.00 | 9.818 |
4 | 2.30 | 11.455 | |
5 | 3.00 | 13.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 32
|
2.00 | 13.455 |
7 | 2.40 | 15.727 | |
8 | 3.00 | 18.909 | |
9 | 3.60 | 22.636 | |
10 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 40
|
2.00 | 16.636 |
11 | 2.40 | 20.091 | |
12 | 3.00 | 24.273 | |
13 | 3.70 | 29.182 | |
14 | 4.50 | 34.636 | |
15 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 50
|
2.40 | 25.818 |
16 | 3.00 | 31.273 | |
17 | 3.70 | 37.364 | |
18 | 4.60 | 45.182 | |
19 | 5.60 | 53.545 | |
20 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 63
|
3.00 | 39.909 |
21 | 3.80 | 49.727 | |
22 | 4.70 | 59.636 | |
23 | 5.80 | 71.818 | |
24 | 7.10 | 85.273 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 80 (Phi 75 – 140) mới
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 75
|
3.60 | 56.727 |
2 | 4.50 | 70.364 | |
3 | 5.60 | 85.273 | |
4 | 6.80 | 100.455 | |
5 | 8.40 | 120.818 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 90
|
4.30 | 91.273 |
7 | 5.40 | 101.909 | |
8 | 6.70 | 120.818 | |
9 | 8.20 | 144.545 | |
10 | 10.10 | 173.455 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 110
|
5.30 | 120.364 |
12 | 6.60 | 148.182 | |
13 | 8.10 | 182.545 | |
14 | 10.00 | 216.273 | |
15 | 12.30 | 262.545 | |
16 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 125
|
6.00 | 155.091 |
17 | 7.40 | 189.364 | |
18 | 9.20 | 232.909 | |
19 | 11.40 | 281.455 | |
20 | 14.00 | 336.545 | |
21 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 140
|
6.70 | 192.727 |
22 | 8.30 | 237.455 | |
23 | 10.30 | 290.364 | |
24 | 12.70 | 347.182 | |
25 | 15.70 | 420.545 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 80 (Phi 160 – 250) mới
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 160
|
7.70 | 253.273 |
2 | 9.50 | 309.727 | |
3 | 11.80 | 380.909 | |
4 | 14.60 | 456.364 | |
5 | 17.90 | 551.818 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 180
|
8.60 | 318.545 |
7 | 10.70 | 392.818 | |
8 | 13.30 | 481.636 | |
9 | 16.40 | 578.818 | |
10 | 20.10 | 697.455 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 200
|
9.60 | 395.818 |
12 | 11.90 | 488.091 | |
13 | 14.70 | 599.455 | |
14 | 18.20 | 714.091 | |
15 | 22.40 | 867.545 | |
16 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 225
|
10.80 | 499.091 |
17 | 13.40 | 616.273 | |
18 | 16.60 | 740.455 | |
19 | 20.50 | 893.182 | |
20 | 25.20 | 1.073.182 | |
21 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 250
|
11.90 | 610.636 |
22 | 14.80 | 757.364 | |
23 | 18.40 | 915.636 | |
24 | 22.70 | 1.116.909 | |
25 | 27.90 | 1.325.636 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 80 (Phi 280 – 450) mới
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 280
|
13.40 | 768.455 |
2 | 16.60 | 950.818 | |
3 | 20.60 | 1.148.545 | |
4 | 25.40 | 1.399.727 | |
5 | 31.30 | 1.660.727 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 315
|
15.00 | 965.909 |
7 | 18.70 | 1.203.545 | |
8 | 23.20 | 1.453.091 | |
9 | 28.60 | 1.749.545 | |
10 | 35.20 | 2.112.727 | |
11 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 355
|
16.90 | 1.235.636 |
12 | 21.10 | 1.516.909 | |
13 | 26.10 | 1.844.818 | |
14 | 32.20 | 2.220.000 | |
15 | 39.70 | 2.681.909 | |
16 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 400
|
19.10 | 1.556.909 |
17 | 23.70 | 1.937.091 | |
18 | 29.40 | 2.345.545 | |
19 | 36.30 | 2.817.455 | |
20 | 44.70 | 3.412.000 | |
21 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 450
|
21.50 | 1.987.273 |
22 | 26.70 | 2.436.000 | |
23 | 33.10 | 2.970.000 | |
24 | 40.90 | 3.560.909 | |
25 | 50.30 | 4.310.909 |
Giá ống nhựa HDPE Tiền Phong PE 80 (Phi 500 – 1000) mới
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 500
|
23.90 | 2.430.818 |
2 | 29.70 | 3.027.091 | |
3 | 36.80 | 3.683.091 | |
4 | 45.40 | 4.429.818 | |
5 | 55.80 | 5.342.091 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 560
|
26.7 | 3.332.727 |
7 | 33.2 | 4.091.818 | |
8 | 41.2 | 4.994.545 | |
9 | 50.8 | 6.032.727 | |
10 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 630
|
30.0 | 4.210.909 |
11 | 37.4 | 5.182.727 | |
12 | 46.3 | 6.312.727 | |
13 | 57.2 | 7.167.273 | |
14 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 710
|
33.9 | 5.369.091 |
15 | 42.1 | 6.586.364 | |
16 | 52.2 | 8.031.818 | |
17 | 64.5 | 9.723.636 | |
18 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 800
|
38.1 | 6.805.455 |
19 | 47.7 | 8.351.818 | |
20 | 58.8 | 8.578.182 | |
21 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 900
|
42.9 | 8.610.909 |
22 | 53.3 | 10.564.545 | |
23 | 66.2 | 12.907.273 | |
24 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 1000
|
47.7 | 10.639.091 |
25 | 59.3 | 13.056.364 | |
26 | 57.2 | 15.312.727 | |
27 | 67.9 | 17.985.455 |
Giá Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE80 Đặc biệt) chi tiết
STT | Sản phẩm | Qui cách | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 114 | 7.00 | 168.182 |
2 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 118
|
181.273 | |
3 | 8.70 | 205.364 | |
4 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 170
|
10.00 | 360.273 |
5 | 12.50 | 430.091 | |
6 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 222
|
13.40 | 605.818 |
7 | 16.30 | 731.455 | |
8 |
Ống nhựa HDPE Tiền Phong (PE 80) Phi 274
|
16.60 | 924.636 |
9 | 20.20 | 1.137.455 |
Nhà Phân Phối Ống Nhựa Tiền Phong Miền Nam uy tín – Cam kết chính hãng
Nhà phân phối uy tín cung cấp sản phẩm chính hãng chất lượng cho công trình cả nước.
Phân phối ống nhựa HDPE Tiền Phong chiết khấu cao trên toàn quốc.
Đơn giá ống nhựa HDPE Tiền Phong 2022 mới nhất thời điểm hiện tại, cung cấp đầy đủ thông tin, đơn giá tốt.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây, để nhận bảng báo giá chiết khấu cao, cùng chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.