Giá Tê 45 Độ, Tê 60 Độ – Ống Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu
Bảng Giá Phụ Kiện: Tê 45º Tê 60º – Ống Bình Minh HDPE – Thủ Công – Hàn Đối Đầu
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: T 60 độ, T 45 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 47.876 | 52.664 |
10 | 90×5,4 | 58.172 | 63.989 | ||
12,5 | 90×6,7 | 72.072 | 79.279 | ||
16 | 90×8,2 | 88.031 | 96.834 | ||
20 | 90×10,1 | 106.049 | 116.654 | ||
6 | 110×4,2 | 114.286 | 125.715 | ||
8 | 110×5,3 | 143.114 | 157.425 | ||
10 | 110×6,6 | 175.032 | 192.535 | ||
12,5 | 110×8,1 | 212.098 | 233.308 | ||
16 | 110×10 | 255.856 | 281.442 | ||
6 | 125×4,8 | 152.896 | 168.186 | ||
8 | 125×6 | 188.932 | 207.825 | ||
10 | 125×7,4 | 231.145 | 254.260 | ||
12,5 | 125×9,2 | 282.625 | 310.888 | ||
16 | 125×11,4 | 343.372 | 377.709 | ||
6 | 140×5,4 | 200.257 | 220.283 | ||
8 | 140×6,7 | 244.530 | 268.983 | ||
10 | 140×8,3 | 300.128 | 330.141 | ||
12,5 | 140×10,3 | 366.538 | 403.192 | ||
16 | 140×12,7 | 442.728 | 487.001 | ||
6 | 160×6,2 | 273.359 | 300.695 | ||
8 | 160×7,7 | 334.620 | 368.082 | ||
10 | 160×9,5 | 408.236 | 449.060 | ||
12,5 | 160×11,8 | 498.841 | 548.725 | ||
16 | 160×14,6 | 606.949 | 667.644 | ||
6 | 180×6,9 | 354.697 | 390.167 | ||
8 | 180×8,6 | 438.095 | 481.905 | ||
10 | 180×10,7 | 538.481 | 592.329 | ||
12,5 | 180×13,3 | 660.488 | 726.537 | ||
16 | 180×16,4 | 799.484 | 879.432 | ||
6 | 200×7,7 | 478.764 | 526.640 | ||
8 | 200×9,6 | 597.168 | 656.885 | ||
10 | 200×11,9 | 725.868 | 798.455 | ||
12,5 | 200×14,7 | 885.456 | 974.002 | ||
16 | 200×18,2 | 1.081.080 | 1.189.188 | ||
6 | 225×8,6 | 690.347 | 759.382 | ||
8 | 225×10,8 | 856.627 | 942.290 | ||
10 | 225×13,4 | 1.052.251 | 1.157.476 | ||
12,5 | 225×16,6 | 1.283.396 | 1.411.736 | ||
16 | 225×20,5 | 1.557.785 | 1.713.564 | ||
6 | 250×9,6 | 936.421 | 1.030.063 | ||
8 | 250×11,9 | 1.148.084 | 1.262.892 | ||
10 | 250×14,8 | 1.412.096 | 1.553.306 | ||
12,5 | 250×18,4 | 1.732.302 | 1.905.532 | ||
16 | 250×22,7 | 2.098.840 | 2.308.724 | ||
6 | 280×10,7 | 1.219.046 | 1.340.951 | ||
8 | 280×13,4 | 1.512.997 | 1.664.297 | ||
10 | 280×16,6 | 1.851.736 | 2.036.910 | ||
12,5 | 280×20,6 | 2.266.150 | 2.492.765 | ||
16 | 280×25,4 | 2.748.002 | 3.022.802 | ||
6 | 315×12,1 | 1.816.214 | 1.997.835 | ||
8 | 315×15 | 2.223.936 | 2.446.330 | ||
10 | 315×18,7 | 2.742.854 | 3.017.139 | ||
12,5 | 315×23,2 | 3.358.555 | 3.694.411 | ||
16 | 315×28,6 | 4.067.435 | 4.474.179 | ||
6 | 355×13,6 | 2.644.528 | 2.908.981 | ||
8 | 355×16,9 | 3.252.506 | 3.577.757 | ||
10 | 355×21,1 | 4.021.618 | 4.423.780 | ||
12,5 | 355×26,1 | 4.901.500 | 5.391.650 | ||
16 | 355×32,2 | 5.946.970 | 6.541.667 | ||
6 | 400×15,3 | 3.512.480 | 3.863.728 | ||
8 | 400×19,1 | 4.345.427 | 4.779.970 | ||
10 | 400×23,7 | 5.325.606 | 5.858.167 | ||
12,5 | 400×29,4 | 6.519.427 | 7.171.370 | ||
16 | 400×36,3 | 7.915.565 | 8.707.122 | ||
6 | 450×17,2 | 4.660.999 | 5.127.099 | ||
8 | 450×21,5 | 5.768.334 | 6.345.167 | ||
10 | 450×26,7 | 7.081.133 | 7.789.246 | ||
12,5 | 450×33,1 | 8.670.776 | 9.537.854 | ||
16 | 450×40,9 | 10.527.145 | 11.579.860 | ||
6 | 500×19,1 | 6.021.101 | 6.623.211 | ||
8 | 500×23,9 | 7.453.274 | 8.198.601 | ||
10 | 500×29,7 | 9.167.044 | 10.083.748 | ||
12,5 | 500×36,8 | 11.208.226 | 12.329.049 | ||
16 | 500×45,4 | 13.610.797 | 14.971.877 | ||
6 | 560×21,4 | 8.553.917 | 9.409.309 | ||
8 | 560×26,7 | 10.572.448 | 11.629.693 | ||
10 | 560×33,2 | 13.015.174 | 14.316.691 | ||
12,5 | 560×41,2 | 15.936.664 | 17.530.330 | ||
16 | 560×50,8 | 19.322.503 | 21.254.753 | ||
6 | 630×24,1 | 11.441.430 | 12.585.573 | ||
8 | 630×30 | 14.099.857 | 15.509.843 | ||
10 | 630×37,4 | 17.406.418 | 19.147.060 | ||
12,5 | 630×46,3 | 21.274.110 | 23.401.521 | ||
16 | 630×57,2 | 25.864.582 | 28.451.040 | ||
6 | 710×27,2 | 20.638.332 | 22.702.165 | ||
8 | 710×33,9 | 25.508.340 | 28.059.174 | ||
10 | 710×42,1 | 31.346.172 | 34.480.789 | ||
6 | 800×30,6 | 28.205.892 | 31.026.481 | ||
8 | 800×38,1 | 34.831.368 | 38.314.505 | ||
10 | 800×47,4 | 42.877.692 | 47.165.461 | ||
8 | 900×42,9 | 47.646.560 | 52.411.216 | ||
10 | 900×53,3 | 58.368.024 | 64.204.826 | ||
8 | 1000×47,7 | 63.779.860 | 70.157.846 | ||
10 | 1000×59,3 | 77.245.740 | 84.970.314 | ||
8 | 1200×57,2 | 101.621.520 | 111.783.672 | ||
10 | 1200×67,9 | 119.691.000 | 131.660.100 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng HDPE Bình Minh – Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Tê 45 Độ, Tê 60 Độ
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Giá Bán: Tứ Thông Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Giá Tê Rút HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Y 60, Y 45
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tê 90 Độ
Đơn Giá: Co 45 Độ HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Đơn Giá Phụ Kiện Co Lơi 60: HDPE - Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
Giá Nối Góc 90 Độ - Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Đúc - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Tê Giảm
Báo Giá Nối Góc 45 Độ - Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu
Đơn Giá Phụ Kiện Co Lơi 90 HDPE - Đúc Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tê 90 Độ
Giá Bán: Nối Chuyển Bậc Ống HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Đơn Giá Phụ Kiện Co 45 Độ HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Nối Góc 90 Độ Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Giá Bán Tê Rút HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Cập Nhật Giá Chữ T Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Giá Niêm Yết Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Nối Rút
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Nối
Bảng Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020