Đơn Giá Phụ Kiện Ống uPVC Tiền Phong (Cập Nhật Giá Tốt)

Đơn Giá Phụ Kiện Ống uPVC Tiền Phong (Cập Nhật Giá Tốt)

Đơn giá phụ kiện ống uPVC Nhựa Tiền Phong được cập nhật theo giá gốc từ nhà máy sản xuất, chính sách giá tốt, chiết khấu cạnh tranh cao cho đại lý và quý khách hàng.

Đơn Giá Phụ Kiện Ống uPVC Tiền Phong (Cập Nhật Giá Tốt)

Tiết kiệm thời gian so sánh giá các loại phụ kiện ống nước nhựa uPVC Tiền Phong, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá trực tiếp từ nhà máy sản xuất, áp dụng mức chiết khấu tốt nhất dành cho đại lý:

  • Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
  • Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

Catalogue Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Tiền Phong Chính Hãng

Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC

Dòng sản phẩm phụ kiện ống uPVC – thương hiệu Tiền Phong

Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC

Các loại ống nhựa Tiền Phong và phụ kiện uPVC giá tốt

Ống Nhựa uPVC

Đại lý cấp 1 chuyên cung cấp ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong chính hãng – giá rẻ

Giá Bán Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong uPVC – Hệ Inch

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Với Ống Gang – Hệ Inch Tiền Phong 12 6.7mm 150.900 165.990
12 9.7mm 319.100 351.010
10 9.7mm 407.900 448.690
12.5 11.4mm 475.400 522.940
2 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Thẳng – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 1,360 1,496
15 27D 1,980 2,178
15 34D 3,330 3,663
15 42M 2,200 2,420
15 42D 4,590 5,049
6 49M 2,800 3,080
12 49D 7,110 7,821
6 60M 3,300 3,630
12 60D 11,590 12,749
6 90M 8,400 9,240
12 90D 22,500 24,750
6 114M 15,580 17,138
9 114D 49,909 54,900
6 168M 63,700 70,070
9 168D 183,636 202,000
6 220M 170,000 187,000
9 220D 330,000 363,000
3 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Thẳng Ren Trong – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 1.440 1.584
15 21×3/4″ 2.091 2.300
15 27×1/2″ 2.000 2.200
15 27×3/4″ 2.160 2.376
15 34×1 3.145 3.460
15 42×1.1/4″ 5.000 5.500
12 49×1.1/2″ 7.182 7.900
12 60×2″ 11.600 12.760
9 90-3″ 25.800 28.380
4 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Thẳng Ren Trong Đồng – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 9.050 9.955
15 27×3/4″ 12.900 14.190
12 60×2″ 35.000 38.500
5 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Thẳng Ren Ngoài – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 1.260 1.386
15 27×1/2″ 1.615 1.777
15 27×3/4″ 1.995 2.195
15 34×1 3.230 3.553
15 34×1/2″ 2.900 3.190
15 34×3/4″ 3.100 3.410
15 42.1.1/4″ 5.200 5.720
15 42×1″ 4.800 5.280
15 42×3/4″ 4.800 5.280
12 49×1.1/2″ 6.200 6.820
12 49×3/4″ 5.700 6.270
12 60×2″ 8.930 9.823
9 90-3″ 19.950 21.945
9 114-4″ 40.000 44.000
6 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Chuyển Bậc (Nối Giảm; Nối Rút) – Hệ Inch Tiền Phong 15 27-21D 1.890 2.079
15 34-21D 2.600 2.860
15 34-27D 2.700 2.970
15 42-21D 3.610 3.971
15 42-27D 3.600 3.960
15 42-34D 4.140 4.554
12 49-21D 4.860 5.346
12 49-27D 4.845 5.330
6 49-34M 3.300 3.630
12 49-34D 5.355 5.891
6 49-42M 2.700 2.970
12 49-42D 6.700 7.370
12 60-21D 8.100 8.910
12 60-27D 8.075 8.883
12 60-34D 8.835 9.719
6 60-42M 2.900 3.190
12 60-42D 8.820 9.702
6 60-49M 2.900 3.190
12 60-49D 9.595 10.555
12 90-27D 17.700 19.470
7 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co 90 độ – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 1.890 2.079
15 27D 2.880 3.168
15 34D 4.560 5.016
6 42M 3.200 3.520
15 42D 6.935 7.629
6 49M 4.300 4.730
12 49D 1.083 1.191
6 60M 6.700 7.370
12 60D 16.380 18.018
6 90M 16.800 18.480
12 90D 39.710 43.681
6 114M 32.895 36.185
9 114D 89.700 98.670
6 168M 109.182 120.100
9 168D 268.000 294.800
6 220M 300.400 330.440
9 220D 584.500 642.950
8 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co Ren Trong – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1/2″ 2.500 2.750
15 27×1/2″ 3.400 3.740
15 27×3/4″ 3.230 3.553
9 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co Ren Trong Đồng – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 10.100 11.110
15 21×3/4″ 13.100 14.410
15 27×1/2″ 11.000 12.100
15 27×3/4″ 17.000 18.700
15 34×1 18.182 20.000
10 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co Ren Ngoài – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 2.880 3.168
15 27×1/2″ 3.400 3.740
15 27×3/4″ 3.400 3.740
11 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc Co Ren Ngoài Đồng – Hệ Inch Tiền Phong 15 27×1/2″ 19.100 21.010
12 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc 90º Co Chuyển Bậc – Hệ Inch Tiền Phong 15 27-21D 2.280 2.508
15 34-21D 2.805 3.086
15 34-27D 3.145 3.460
15 42-27D 4.770 5.247
15 42-34D 5.185 5.704
15 49-27D 6.300 6.930
15 49-34D 6.460 7.106
12 49-42M 7.500 8.250
12 60-27D 15.000 16.500
12 60-34D 16.000 17.600
12 60-42D 12.000 13.200
6 90-60M 11.800 12.980
12 90-60D 27.630 30.393
13 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Góc 45 độ (Lơi) – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 1.615 1.777
15 27D 2.518 2.770
15 34D 3.990 4.389
15 42M 2.500 2.750
15 42D 5.670 6.237
12 49D 8.160 8.976
6 60M 5.091 5.600
12 60D 14.060 15.466
6 90M 13.600 14.960
12 90D 32.205 35.426
6 114M 23.290 25.619
9 114D 66.350 72.985
6 168M 95.000 104.500
9 168D 147.900 162.690
6 220M 236.400 260.040
9 220D 302.900 333.190
14 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc T 90 độ – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 2.800 3.080
15 27D 4.370 4.807
15 34D 5.908 6.499
15 42D 9.310 10.241
6 49M 6.100 6.710
12 49D 14.500 15.950
6 60M 8.600 9.460
12 60D 23.655 26.021
6 90M 22.850 25.135
12 90D 56.430 62.073
6 114M 41.395 45.535
9 114D 106.650 117.315
6 168M 132.600 145.860
9 168D 417.727 459.500
6 220M 499.000 548.900
9 220D 690.909 760.000
15 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T cong – Hệ Inch Tiền Phong 9 60M 10.900 11.990
15 60D 40.000 44.000
9 90M 26.000 28.600
15 90D 80.000 88.000
9 114M 50.700 55.770
15 114D 190.000 209.000
9 168M 409.090 449.999
16 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Ren Trong – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 3.300 3.630
15 21×3/4″ 4.800 5.280
15 27×1/2″ 4.500 4.950
17 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Ren Trong Đồng – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 10.500 11.550
15 21×3/4″ 11.400 12.540
18 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Ren Ngoài Tiền Phong 15 21×3/4″ 4.770 5.247
15 27×1/2″ 5.400 5.940
19 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Ren Ngoài Đồng – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1,2″ 13.818 15.200
15 21×3/4″ 21.364 23.500
15 27×1/2″ 21.364 23.500
20 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Chuyển Bậc (T giảm, T rút) – Hệ Inch Tiền PhongTiền Phong 15 27-21D 3.232 3.555
15 34-21D 4.420 4.862
15 34-27D 5.490 6.039
15 42-21D 6.290 6.919
6 42-27M 4.000 4.400
15 42-27D 6.660 7.326
15 42-34D 7.885 8.674
12 49-21D 8.245 9.070
6 49-27M 4.600 5.060
12 49-27D 9.010 9.911
12 49-34D 9.945 10.940
6 49-42M 5.200 5.720
12 60-21D 14.820 16.302
12 60-27D 15.570 17.127
6 60-34M 10.600 11.660
12 60-34D 15.200 16.720
6 60-42M 8.400 9.240
12 60-42D 18.000 19.800
6 60-49M 8.800 9.680
12 60-49D 19.475 21.423
12 90-27D 44.900 49.390
12 90-34D 32.640 35.904
6 90-42M 15.000 16.500
12 90-42D 37.273 41.000
6 90-49M 15.000 16.500
12 90-49D 41.900 46.090
6 90-60M 16.000 17.600
12 90-60D 41.490 45.639
6 114-60M 26.727 29.400
9 114-60D 76.050 83.655
6 114-90M 32.909 36.200
9 114-90D 92.150 101.365
6 168-114M 112.727 124.000
9 168-114D 300.000 330.000
9 220-114D 530.000 583.000
6 220-168M 600.000 660.000
21 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 90 độ T Cong Chuyển Bậc (T Cong giảm, T Cong rút) – Hệ Inch Tiền Phong 9 90-60M 22.600 24.860
15 90-60D 71.000 78.100
9 114-60M 47.300 52.030
9 114-90M 52.909 58.200
9 168-90M 158.818 174.700
9 168-114M 174.000 191.400
9 220-114M 279.818 307.800
9 220-168M 420.000 462.000
22 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 45 độ – Chữ Y – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 2.727 3.000
15 27D 3.636 4.000
15 34D 8.300 9.130
9 42M 5.795 6.375
9 49M 9.000 9.900
9 60M 10.400 11.440
15 60D 33.300 36.630
9 90M 31.065 34.172
15 90D 85.000 93.500
9 114M 55.005 60.506
15 114D 155.000 170.500
9 168M 209.545 230.500
9 220M 543.163 597.479
23 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc 45 độ Chuyển Bậc – Y Chuyển Bậc (Y rút, Y giảm) – Hệ Inch Tiền Phong 9 60-42M 9.800 10.780
9 60-40M 9.727 10.700
9 90-49M 19.700 21.670
15 90-49D 63.636 70.000
9 90-60M 20.600 22.660
15 90-60D 75.100 82.610
9 114-60M 34.295 37.725
15 114-60D 110.000 121.000
9 114-90M 43.800 48.180
15 114-90D 140.000 154.000
9 168-114M 146.182 160.800
15 168-114D 302.727 333.000
15 220-114D 730.000 803.000
9 140-90 (T-9) 122.727 135.000
9 140-114 (T-9) 138.182 152.000
24 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Đầu Bịt Ống Nước – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 1.050 1.155
15 27D 1.330 1.463
15 34D 2.070 2.277
6 42M 1.700 1.870
15 49M 3.060 3.366
6 49D 1.909 2.100
16 60D 4.590 5.049
6 90M 3.455 3.801
6 90M 8.091 8.900
6 114M 13.455 14.801
9 168M 90.000 99.000
9 168D 127.273 140.000
6 220M 172.727 190.000
25 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bịt Xả Thông Tắc – Hệ Inch Tiền Phong 5 60M 7.727 8.500
5 90M 16.305 17.936
5 114M 25.455 28.001
9 114M 80.000 88.000
3 168M 127.273 140.000
3 220M 500.000 550.000
26 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Đầu Bịt Ren Ngoài – Hệ Inch Tiền Phong 15 21×1/2″ 455 501
15 27×3/4″ 909 1.000
15 34×1″ 1.455 1.601
27 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Gioăng Ống BS – Hệ Inch Tiền Phong 114 19.000 20.900
168 36.500 40.150
220 47.500 52.250
28 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Keo Dán – Hệ Inch Tiền Phong 15gr 2.818 3.100
30gr 4.182 4.600
50gr 6.545 7.200
200gr 30.000 33.000
500gr 59.000 64.900
1000gr 118.000 129.800
29 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Si Phông (Con Thỏ) – Hệ Inch Tiền Phong 6 60M 30.000 33.000
6 90M 49.180 54.098
6 114M 90.909 100.000
30 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bích Đơn – Hệ Inch Tiền Phong 12 90D 50.636 55.700
9 114D 69.900 76.890
9 168D 195.650 215.215
3 220D 265.800 292.380
31 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bích Kép – Hệ Inch Tiền Phong 12 90D 20.800 22.880
9 114D 20.900 22.990
9 168D 34.500 37.950
3 220D 45.100 49.610
32 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Gioăng Bích – Hệ Inch Tiền Phong 6 90M 36.518 40.170
6 114M 73.627 80.990
33 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Van Cầu Nhựa – Hệ Inch Tiền Phong 15 21D 13.700 15.070
15 27D 16.100 17.710
15 34D 27.273 30.000
33 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bạc Chuyển Bậc – Hệ Inch Tiền Phong 6 90-75M 15.454 16.999
6 114-60M 17.000 18.700
6 114-90M 15.000 16.500
6 140-114M 55.000 60.500
6 168-140M 90.000 99.000

Cập Nhật Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Tiền Phong uPVC – Hệ Mét 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nối Thẳng – Hệ Mét Tiền Phong 10 21D 1.091 1.200
16 21D 1.636 1.800
10 27D 1.364 1.500
16 27D 2.182 2.400
10 34D 1.545 1.700
16 34D 4.182 4.600
10 42D 2.727 3.000
16 42D 7.636 8.400
10 48D 3.455 3.801
16 48D 8.173 8.990
6 60M 5.909 6.500
8 60M 5.909 6.500
16 60D 12.909 14.200
8 75M 8.000 8.800
10 75D 8.182 9.000
6 90M 10.909 12.000
10 90D 26.000 28.600
16 90D 28.727 31.600
6 110M 13.727 15.100
10 110D 38.455 42.301
16 110D 42.364 46.600
16 125D 67.273 74.000
6 140M 44.636 49.100
10 140D 63.727 70.100
16 140D 88.091 96.900
6 160M 63.545 69.900
6 200M 140.455 154.501
10 200D 168.636 185.500
6 225M 170.182 187.200
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
2 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Co Nối Góc 90 độ – Hệ Mét Tiền Phong 10 21D 1.182 1.300
16 21D 2.455 2.701
10 27D 1.727 1.900
16 27D 3.000 3.300
10 34D 2.727 3.000
16 34D 5.909 6.500
10 42D 4.364 4.800
16 42D 9.273 10.200
10 48D 6.909 7.600
16 48D 12.545 13.800
6 60M 9.636 10.600
8 60M 10.182 11.200
10 60D 13.909 15.300
16 60D 20.182 22.200
6 75M 17.091 18.800
8 75M 18.000 19.800
10 75D 32.545 35.800
6 90M 23.727 26.100
10 90D 38.182 42.000
6 110M 37.909 41.700
10 110D 59.091 65.000
6 125M 66.454 73.099
8 125M 70.091 77.100
6 140M 96.364 106.000
12.5 140D 200.000 220.000
6 160M 116.364 128.000
10 160M 233.636 257.000
6 180M 195.455 215.001
6 200M 238.273 262.100
10 200D 320.000 352.000
6 225M 326.818 359.500
10 225D 500.000 550.000
6 250M 545.455 600.001
6 315M 1.245.455 1.370.001
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
3 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ T Ba Chạc 90 độ – Hệ Mét Tiền Phong 10 21D 1.727 1.900
16 21D 3.182 3.500
10 27D 2.909 3.200
16 27D 4.019 4.421
10 34D 4.000 4.400
16 34D 7.182 7.900
10 42D 5.727 6.300
16 42D 12.000 13.200
10 48D 8.545 9.400
16 48D 17.182 18.900
6 60M 12.818 14.100
8 60M 13.455 14.801
16 60D 26.636 29.300
6 75M 21.727 23.900
8 75M 22.909 25.200
10 75D 34.455 37.901
6 90M 31.545 34.700
10 90D 54.545 60.000
6 110M 53.636 59.000
10 110D 75.545 83.100
6 125M 88.727 97.600
10 125D 111.818 123.000
6 140M 143.636 158.000
10 140D 166.364 183.000
6 160M 152.727 168.000
10 160M 245.818 270.400
6 180M 250.000 275.000
6 200M 359.091 395.000
8 200M 408.364 449.200
10 200D 560.909 617.000
6 225M 395.455 435.001
10 225D 688.182 757.000
6 250M 684.545 753.000
6 315M 1.363.636 1.500.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
4 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Lơi Nối Góc 45 độ – Hệ Mét Tiền Phong 10 21D 1.182 1.300
10 27D 1.455 1.601
10 34D 2.091 2.300
16 34D 4.545 5.000
10 42D 3.273 3.600
16 42D 8.000 8.800
10 48D 5.273 5.800
6 60M 8.182 9.000
8 60M 8.636 9.500
10 60D 12.000 13.200
16 60D 16.000 17.600
6 75M 14.182 15.600
8 75M 14.909 16.400
10 75D 19.818 21.800
12.5 75D 22.909 25.200
6 90M 19.455 21.401
10 90D 27.091 29.800
12.5 90D 29.091 32.000
6 110M 29.818 32.800
10 110D 50.909 56.000
12.5 110D 54.545 60.000
6 125M 52.727 58.000
12.5 125D 70.909 78.000
6 140M 57.455 63.201
8 140M 65.455 72.001
10 140D 81.727 89.900
6 160M 87.273 96.000
10 160M 87.000 95.700
8 160M 100.000 110.000
12.5 160D 130.909 144.000
6 200M 154.545 170.000
8 200M 166.727 183.400
10 200D 240.909 265.000
6 225M 236.364 260.000
10 225D 372.727 410.000
6 250M 386.364 425.000
6 315M 785.455 864.001
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
5 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Nút Đầu Bịt – Hệ Mét Tiền Phong 10 21D 727 800
16 21D 909 1.000
10 27D 1.091 1.200
16 27D 1.273 1.400
10 34D 1.545 1.700
16 34D 2.273 2.500
10 42D 1.818 2.000
16 42D 3.636 4.000
6 48M 2.727 3.000
60M 4.545 5.000
10 60D 8.182 9.000
75M 6.818 7.500
8 75M 8.364 9.200
10 75D 10.909 12.000
6 90M 9.091 10.000
10 90D 18.273 20.100
110M 10.182 11.200
6 110M 18.909 20.800
10 110D 27.273 30.000
6 125M 22.727 25.000
6 140M 23.636 26.000
10 140D 51.091 56.200
6 160M 46.909 51.600
10 160D 89.273 98.200
6 200M 106.182 116.800
225M 109.091 120.000
250M 108.000 118.800
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
6 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ Y Ba Chạc 45 độ – Hệ Mét Tiền Phong 8 27M 4.545 5.000
8 34M 4.727 5.200
8 42M 6.364 7.000
8 48M 12.364 13.600
8 60M 16.636 18.300
8 60D 22.000 24.200
10 75 (T-10) 31.909 35.100
16 75 (T-16) 40.091 44.100
10 90 (T-10) 39.091 43.000
16 90 (T-16) 58.182 64.000
10 110 (T-10) 59.091 65.000
16 110 (T-16) 89.091 98.000
10 125 (T-10) 116.364 128.000
16 125 (T-16) 181.818 200.000
10 140D 189.091 208.000
16 140 (T-10) 286.364 315.000
10 160D 268.182 295.000
10 200 (T-10) 554.545 610.000
16 200 (T-16) 763.636 840.000
16 225 (T-16) 890.909 980.000
10 250 (T-10) 1.020.909 1.123.000
16 250 (T-16) 1.631.818 1.795.000
16 280 (T-16) 1.849.091 2.034.000
10 315 (T-10) 2.000.000 2.200.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
7 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bịt Xả Thông Tắc – Hệ Mét Tiền Phong 60M 9.091 10.000
75M 13.182 14.500
90M 19.182 21.100
110M 25.455 28.001
110 E 29.273 32.200
16 110D 36.364 40.000
140M 48.182 53.000
160M 64.545 71.000
200M 226.727 249.400
225M 566.727 623.400
10 225D 819.818 901.800
10 315D 1.780.545 1.958.600
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
8 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Đầu Nối Chuyển Bậc – Hệ Mét (Nối Rút, Nối Giảm) Tiền Phong 10 27-21D 1.091 1.200
10 34-21D 1.455 1.601
10 34-27D 1.909 2.100
10 42-21D 2.091 2.300
10 42-27D 2.273 2.500
10 42-34D 2.455 2.701
10 48-21D 2.909 3.200
10 48-27D 3.091 3.400
10 48-34D 3.182 3.500
10 48-42D 3.273 3.600
8 60-21M 4.091 4.500
8 60-27M 4.909 5.400
8 60-34M 4.909 5.400
10 60-34D 6.364 7.000
6 60-42M 4.909 5.400
10 60-42D 5.636 6.200
8 60-48M 5.273 5.800
8 75-27M 7.545 8.300
8 75-34M 7.818 8.600
10 75-34D 9.545 10.500
8 75-42M 7.818 8.600
8 75-48M 7.818 8.600
10 75-48D 12.000 13.200
8 75-60M 8.182 9.000
6 90-34M 9.909 10.900
6 90-42M 10.818 11.900
10 90-42D 15.000 16.500
6 90-48M 10.818 11.900
10 90-48D 16.818 18.500
6 90-60M 11.182 12.300
6 90-75M 12.091 13.300
10 90-60D 16.818 18.500
6 90-75M 12.091 13.300
10 90-75D 20.455 22.501
6 110-34M 17.091 18.800
6 110-42M 16.455 18.101
6 110-48M 16.455 18.101
10 110-48D 24.818 27.300
6 110-60M 17.273 19.000
10 110-60D 26.364 29.000
6 110-75M 17.455 19.201
10 110-75D 27.273 30.000
6 110-90M 17.818 19.600
10 110-90D 29.455 32.401
6 125-75D 25.000 27.500
6 125-90M 26.364 29.000
10 125-110D 52.727 58.000
6 140-90M 37.091 40.800
6 140-110M 39.182 43.100
6 140-125M 46.364 51.000
10 160-90D 79.273 87.200
6 160-110M 51.818 57.000
10 160-110D 103.636 114.000
6 160-125M 52.818 58.100
10 160-125D 109.091 120.000
6 160-140M 55.182 60.700
10 200-110 (T-10) 148.909 163.800
6 200-125 116.364 128.000
10 200-160D 159.273 175.200
6 225-110M 135.455 149.001
6 225-160M 171.181 188.299
10 225-160D 227.273 250.000
6 250-200M 207.273 228.000
6 315-160M 434.545 478.000
6 315-200M 451.818 497.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
9 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Chữ T Ba Chạc 90 độ Chuyển Bậc – Hệ Mét (T Rút, T Giảm) Tiền Phong 10 27-21D 2.273 2.500
10 34-21D 2.909 3.200
10 34-27D 3.182 3.500
10 42-21D 3.909 4.300
10 42-27D 4.455 4.901
10 42-34D 5.273 5.800
10 48-21D 6.273 6.900
10 48-27D 6.455 7.101
10 48-34D 6.909 7.600
10 48-42D 8.727 9.600
8 60-21M 7.909 8.700
8 60-27M 8.909 9.800
8 60-42M 9.818 10.800
6 60-42M 10.818 11.900
10 60-42D 12.909 14.200
10 90-60D 36.182 39.800
6 90-75M 31.000 34.100
10 90-75D 43.909 48.300
6 110-48M 32.545 35.800
10 110-48D 49.909 54.900
6 110-60M 36.000 39.600
10 110-60D 58.818 64.700
6 110-75M 38.091 41.900
6 110-90M 45.636 50.200
6 125-110M 65.818 72.400
6 140-90M 89.545 98.500
6 140-110M 98.182 108.000
6 160-90M 122.727 135.000
6 160-110M 133.636 147.000
6 160-140M 156.364 172.000
6 200-110M 245.455 270.001
6 200-160M 303.636 334.000
6 250-200 533.636 587.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
10 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Y Rút – Hệ Mét (Y Giảm) Tiền Phong 10 60-48 (T-10) 11.000 12.100
10 75-60 (T-10) 23.455 25.801
10 90-42 (T-10) 23.818 26.200
10 90-48 (T-10) 24.182 26.600
10 90-60 (T-10) 30.636 33.700
10 90-75D 38.182 42.000
10 110-42 (T-10) 36.273 39.900
10 110-48 (T-10) 37.091 40.800
10 110-60 (T-10) 41.636 45.800
10 110-75D 52.727 58.000
10 110-90 (T-10) 55.909 61.500
10 125-75D 75.455 83.001
10 125-90 (T-10) 82.091 90.300
10 125-110 (T-10) 95.000 104.500
10 140-60 (T-10) 76.364 84.000
6 140-75D 87.273 96.000
10 140-90 (T-10) 120.000 132.000
10 140-110 (T-10) 127.091 139.800
10 160-90 (T-10) 133.182 146.500
10 160-110D 232.727 256.000
10 180-110 (T-10) 200.000 220.000
6 200-90 (T-10 292.727 322.000
6 200-110 (T-10) 325.455 358.001
10 200-125 (T-10) 355.455 391.001
10 200-140 (T-10) 376.364 414.000
10 200-160 (T-10) 395.455 435.001
10 225-160 (T-10) 427.727 470.500
16 225-160 (T-16) 654.545 720.000
6 250-125M 514.545 566.000
10 250-160 (T-10) 607.273 668.000
10 250-200 (T-10) 700.909 771.000
10 315-250M 1.050.909 1.156.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
11 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Bạc Chuyển Bậc – Hệ Mét (Nối Rút Ngắn) Tiền Phong 10 42-21D 3.000 3.300
10 42-27D 3.000 3.300
10 42-34D 2.364 2.600
10 48-21D 4.364 4.800
10 48-27D 4.364 4.800
10 48-34D 5.364 5.900
10 48-42D 5.364 5.900
10 60-21D 7.455 8.201
10 60-27D 7.455 8.201
10 60-34D 8.091 8.900
10 60-42D 8.273 9.100
10 75-34D 7.636 8.400
10 75-42D 7.636 8.400
10 75-48D 7.636 8.400
10 75-60D 7.636 8.400
10 90-34D 11.545 12.700
10 90-42D 11.636 12.800
10 90-48D 12.273 13.500
6 110-48M 12.273 13.500
6 110-60M 11.818 13.000
10 110-42D 20.727 22.800
10 110-48D 23.091 25.400
10 110-60D 24.091 26.500
10 110-75D 25.727 28.300
10 110-90D 27.091 29.800
10 125-75D 37.000 40.700
10 125-90D 37.000 40.700
10 125-110D 37.000 40.700
10 140-75D 32.091 35.300
10 140-90D 42.455 46.701
10 140-110D 42.455 46.701
10 140-125D 42.455 46.701
10 160-90D 63.636 70.000
8 160-110M 54.545 60.000
10 160-110D 69.909 76.900
10 160-125D 69.909 76.900
10 160-140D 69.909 76.900
10 180-125D 82.727 91.000
6 180-140M 85.455 94.001
6 180-160M 85.455 94.001
10 200-110D 124.182 136.600
6 200-160M 100.000 110.000
10 200-180D 84.545 93.000
6 225-180M 146.818 161.500
10 225-200D 136.364 150.000
6 250-160M 192.727 212.000
6 250-200M 205.455 226.001
6 315-160M 372.727 410.000
6 315-200M 368.182 405.000
6 315-250M 408.182 449.000
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
12 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Ba Chạc T Cong Chuyển Bậc – Hệ Mét Tiền Phong 6 90-42M 27.273 30.000
10 90-42 (T-10) 27.273 30.000
6 90-48M 29.091 32.000
10 90-48 (T-10) 29.091 32.000
6 90-60M 33.636 37.000
6 90-75M 34.727 38.200
10 110-42D 36.273 39.900
10 110-48D 37.818 41.600
6 110-60M 45.364 49.900
10 110-90D 49.545 54.500
140-48D 64.273 70.700
10 140-60D 65.091 71.600
10 140-90D 75.636 83.200
6 140-110M 90.727 99.800
10 160-60D 98.364 108.200
10 160-90D 121.000 133.100
10 160-110D 128.545 141.400
