Đơn Giá 2021: Ống Nhựa Đệ Nhất (Đủ Loại HDPE, PPR, uPVC)
Đơn giá ống nhựa Đệ Nhất cập nhật mới nhất 2021 cho dòng sản phẩm: HDPE, PPR, uPVC đủ tiết diện, theo quy cách tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Catalogue Ống Nước Nhựa – Thương Hiệu Đệ Nhất
Catalogue ống nhựa uPVC Đệ Nhất chính hãng
Các loại ống nhựa uPVC Đệ Nhất hệ inch, hệ mét được sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế: ATSM 2241, TCVN 6151, ISO 2531, AS 1477, BS 3505, ISO 4422, ISO 2531.
Sản phẩm ống nhựa HDPE Đệ Nhất giá tốt nhất thị trường
Dòng sản phẩm ống nhựa HDPE Đệ Nhất được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7305 tương đương tiêu chuẩn ISO 4427.
Các loại ống nhựa PPR Đệ Nhất giá tốt
Ống nhựa chịu nhiệt PPR Đệ Nhất đạt các chỉ số về chất lượng, độ bền, độ an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng theo tiêu chuẩn DIN 8078 của CHLB Đức.
Tổng đại lý ống nhựa Đệ Nhất tại TPHCM chiết khấu cao
Đáp ứng yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẵn sàng cung cấp sản phẩm theo quy cách ống nhựa Đệ Nhất có sẵn trong catalogue và nhận đặt hàng ống nhựa, phụ kiện nhựa có quy cách khác, phi tiêu chuẩn.
Mời quý khách liên hệ kênh tư vấn miễn phí bên dưới để cập nhật báo giá trực tiếp từ nhà máy sản xuất và các chính sách ưu đãi:
- Hotline hoặc Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Báo Giá Mới Nhất 2021 – Ống Nhựa PPR Đệ Nhất
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa PPR – Phi 20 | Đệ Nhất | 10 | 2.3 | 21.200 | 23.320 |
16 | 2.8 | 23.600 | 25.960 | |||
20 | 3.4 | 26.200 | 28.820 | |||
2 | Ống Nhựa PPR – Phi 25 | Đệ Nhất | 10 | 2.8 | 37.900 | 41.690 |
16 | 3.5 | 43.600 | 47.960 | |||
20 | 4.2 | 46.000 | 50.600 | |||
3 | Ống Nhựa PPR – Phi 32 | Đệ Nhất | 10 | 2.9 | 49.100 | 54.010 |
16 | 4.4 | 59.000 | 64.900 | |||
20 | 5.4 | 67.800 | 74.580 | |||
4 | Ống Nhựa PPR – Phi 40 | Đệ Nhất | 10 | 3.7 | 65.900 | 72.490 |
16 | 5.5 | 80.000 | 88.000 | |||
20 | 6.7 | 105.000 | 115.500 | |||
5 | Ống Nhựa PPR – Phi 50 | Đệ Nhất | 10 | 4.6 | 96.600 | 106.260 |
16 | 6.9 | 127.200 | 139.920 | |||
20 | 8.3 | 163.100 | 179.410 | |||
6 | Ống Nhựa PPR – Phi 63 | Đệ Nhất | 10 | 5.8 | 153.600 | 168.960 |
16 | 8.6 | 200.000 | 220.000 | |||
20 | 10.5 | 257.200 | 282.920 | |||
7 | Ống Nhựa PPR – Phi 75 | Đệ Nhất | 10 | 6.8 | 213.600 | 234.960 |
16 | 10.3 | 272.700 | 299.970 | |||
20 | 12.5 | 356.300 | 391.930 | |||
8 | Ống Nhựa PPR – Phi 90 | Đệ Nhất | 10 | 8.2 | 311.800 | 342.980 |
16 | 12.3 | 381.800 | 419.980 | |||
20 | 15 | 532.700 | 585.970 | |||
9 | Ống Nhựa PPR – Phi 110 | Đệ Nhất | 10 | 12 | 499.000 | 548.900 |
16 | 15.1 | 581.800 | 639.980 | |||
20 | 18.3 | 750.000 | 825.000 | |||
10 | Ống Nhựa PPR – Phi 125 | Đệ Nhất | 10 | 11.4 | 618.100 | 679.910 |
16 | 17.1 | 754.500 | 829.950 | |||
20 | 20.8 | 1.009.000 | 1.109.900 | |||
11 | Ống Nhựa PPR – Phi 140 | Đệ Nhất | 10 | 12.7 | 762.700 | 838.970 |
16 | 19.2 | 918.100 | 1.009.910 | |||
20 | 23.3 | 1.281.800 | 1.409.980 | |||
12 | Ống Nhựa PPR – Phi 160 | Đệ Nhất | 10 | 14.6 | 1.040.900 | 1.144.990 |
16 | 21.9 | 1.272.700 | 1.399.970 | |||
20 | 26.6 | 1.704.500 | 1.874.950 | |||
13 | Ống Nhựa PPR – Phi 200 | Đệ Nhất | 10 | 18.2 | 1.491.500 | 1.640.650 |
16 | 27.4 | 3.102.000 | 3.412.200 | |||
20 | 33.2 | 3.291.800 | 3.620.980 |
Giá Bán Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất (Giá Ưu Đãi 2021)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Ống Nhựa uPVC – Phi 16 | Đệ Nhất | 16 | 1.7 | 6.200 | 6.820 |
22 | 3 | 11.000 | 12.100 | |||
2 | Ống Nhựa uPVC – Phi 20 | Đệ Nhất | 16 | 1.9 | 8.800 | 9.680 |
22 | 3 | 13.700 | 15.070 | |||
3 | Ống Nhựa uPVC – Phi 25 | Đệ Nhất | 12 | 2.1 | 12.300 | 13.530 |
18 | 3 | 17.900 | 19.690 | |||
4 |
Ống Nhựa uPVC – Phi 32 | Đệ Nhất | 12 | 2.1 | 16.400 | 18.040 |
16 | 3.5 | 27.000 | 29.700 | |||
5 | Ống Nhựa uPVC – Phi 40 | Đệ Nhất | 12 | 2.5 | 21.400 | 23.540 |
16 | 3.5 | 29.500 | 32.450 | |||
6 |
Ống Nhựa uPVC – Phi 50 | Đệ Nhất | 10 | 2.5 | 26.800 | 29.480 |
11 | 3 | 31.200 | 34.320 | |||
12 | 3.5 | 39.800 | 43.870 | |||
12 | 4 | 41.300 | 45.430 | |||
16 | 4.5 | 48.600 | 53.460 | |||
6 | 1.9 | 24.800 | 27.280 | |||
10 | 3 | 37.800 | 41.580 | |||
7 | Ống Nhựa uPVC – Phi 65 | Đệ Nhất | 08 | 3 | 40.700 | 44.770 |
06 | 2.2 | 34.500 | 37.950 | |||
10 | 3.6 | 54.100 | 59.510 | |||
08 | 3 | 41.000 | 45.100 | |||
12 | 4.5 | 69.300 | 76.230 | |||
8 | Ống Nhựa uPVC – Phi 80 | Đệ Nhất | 12 | 5.5 | 96.000 | 105.600 |
5 | 2.2 | 38.400 | 42.240 | |||
6 | 2.7 | 50.200 | 55.220 | |||
6 | 3 | 48.800 | 53.680 | |||
8 | 3.5 | 57.500 | 63.250 | |||
9 | 4 | 63.200 | 69.520 | |||
10 | 4.3 | 77.400 | 85.140 | |||
12.5 | 5.4 | 93.900 | 103.290 | |||
9 | Ống Nhựa uPVC – Phi 100 | Đệ Nhất | 5 | 2.7 | 60.100 | 66.110 |
6 | 3.2 | 72.100 | 79.310 | |||
8 | 4.2 | 92.100 | 101.310 | |||
10 | 5.3 | 114.700 | 126.170 | |||
12.5 | 6.6 | 141.100 | 155.210 | |||
6 | 3.5 | 70.600 | 77.660 | |||
9 | 5 | 103.700 | 114.070 | |||
12 | 7 | 152.200 | 167.420 | |||
12 | 6.7 | 149.900 | 164.890 | |||
10 | Ống Nhựa uPVC – Phi 125 | Đệ Nhất | 5 | 3.5 | 92.000 | 101.200 |
6 | 4.1 | 116.300 | 127.930 | |||
8 | 5 | 141.100 | 155.210 | |||
10 | 6.7 | 183.100 | 201.410 | |||
12 | 7.5 | 208.200 | 229.020 | |||
11 | Ống Nhựa uPVC – Phi 150 | Đệ Nhất | 5 | 4 | 129.000 | 141.900 |
6 | 4.7 | 151.100 | 166.210 | |||
8 | 6.2 | 194.800 | 214.280 | |||
10 | 7.7 | 240.000 | 264.000 | |||
12.5 | 9.5 | 292.000 | 321.200 | |||
6 | 4.5 | 135.800 | 149.380 | |||
9 | 7 | 218.500 | 240.350 | |||
12 | 9 | 305.500 | 336.050 | |||
12 | 9.7 | 316.500 | 348.150 | |||
12 | Ống Nhựa uPVC – Phi 200 | Đệ Nhất | 5 | 4.9 | 196.300 | 215.930 |
6 | 5.9 | 235.300 | 258.830 | |||
8 | 7.7 | 303.500 | 333.850 | |||
10 | 9.6 | 372.600 | 409.860 | |||
12.5 | 11.9 | 458.700 | 504.570 | |||
6 | 6.6 | 270.200 | 297.220 | |||
9 | 8.7 | 352.600 | 387.860 | |||
10 | 9.7 | 404.400 | 444.840 | |||
12 | 11.4 | 475.700 | 523.270 | |||
5 | 5.5 | 245.500 | 270.050 | |||
6 | 6.6 | 295.800 | 325.380 | |||
8 | 8.6 | 381.500 | 419.650 | |||
10 | 10.8 | 470.500 | 517.550 | |||
12.5 | 13.4 | 578.900 | 636.790 | |||
13 | Ống Nhựa uPVC – Phi 250 | Đệ Nhất | 5 | 6.2 | 310.000 | 341.000 |
6 | 7.3 | 363.700 | 400.070 | |||
8 | 9.6 | 472.700 | 519.970 | |||
10 | 11.9 | 575.700 | 633.270 | |||
12.5 | 14.8 | 712.900 | 784.190 | |||
5 | 6.9 | 386.100 | 424.710 | |||
6 | 8.2 | 456.800 | 502.480 | |||
8 | 10.7 | 590.500 | 649.550 | |||
10 | 13.4 | 726.200 | 798.820 | |||
12.5 | 16.6 | 888.300 | 977.130 | |||
14 | Ống Nhựa uPVC – Phi 355 | Đệ Nhất | 5 | 8.7 | 625.200 | 687.720 |
6 | 10.4 | 743.800 | 818.180 | |||
15 | Ống Nhựa uPVC – Phi 300 | Đệ Nhất | 5 | 7.7 | 465.700 | 512.270 |
6 | 9.2 | 575.400 | 632.940 | |||
8 | 12.1 | 745.400 | 819.940 | |||
10 | 15 | 912.500 | 1.003.750 | |||
12.5 | 18.7 | 1.032.500 | 1.135.750 | |||
16 |
Ống Nhựa uPVC – Phi 400 | Đệ Nhất | 5 | 9.8 | 777.500 | 855.250 |
6 | 11.7 | 924.100 | 1.016.510 | |||
10 | 19.1 | 1.475.300 | 1.622.830 | |||
17 |
Ống Nhựa uPVC – Phi 450 | Đệ Nhất | 5 | 11 | 1.011.900 | 1.113.090 |
8 | 17.2 | 1.559.900 | 1.715.890 | |||
10 | 21.5 | 1.930.500 | 2.123.550 | |||
18 | Ống Nhựa uPVC – Phi 500 | Đệ Nhất | 5 | 12.3 | 1.257.000 | 1.382.700 |
6 | 14.6 | 1.485.100 | 1.633.610 | |||
10 | 23.9 | 2.384.400 | 2.622.840 | |||
19 | Ống Nhựa uPVC – Phi 560 | Đệ Nhất | 6.3 | 17.2 | 1.963.600 | 2.159.960 |
10 | 26.7 | 2.993.800 | 3.293.180 | |||
20 | Ống Nhựa uPVC – Phi 630 | Đệ Nhất | 5 | 18.4 | 2.362.000 | 2.598.200 |
6 | 30 | 3.778.100 | 4.155.910 |
Cập Nhật Giá Ống Nhựa HDPE Đệ Nhất (Giá Tốt 2021)
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá sau VAT |
1 | Ống nhựa HDPE – Phi 20 | Đệ Nhất | 12.5 | 1.8 | 8,140 |
16 | 2 | 8,910 | |||
20 | 2.3 | 10,340 | |||
2 | Ống nhựa HDPE – Phi 25 | Đệ Nhất | 12.5 | 2 | 11.220 |
16 | 2.3 | 13.200 | |||
20 | 3 | 16.390 | |||
3 | Ống nhựa HDPE – Phi 32 | Đệ Nhất | 10 | 2 | 14.960 |
12.5 | 2.4 | 18.480 | |||
16 | 3 | 21.560 | |||
20 | 3.6 | 25.300 | |||
4 | Ống nhựa HDPE – Phi 40 | Đệ Nhất | 8 | 2 | 18.920 |
10 | 2.4 | 22.880 | |||
12.5 | 3 | 27.720 | |||
16 | 3.7 | 33.330 | |||
20 | 4.5 | 39.490 | |||
5 | Ống nhựa HDPE – Phi 50 | Đệ Nhất | 8 | 2.4 | 29.370 |
10 | 3 | 35.310 | |||
12.5 | 3.7 | 42.460 | |||
16 | 4.6 | 51.480 | |||
20 | 5.6 | 61.160 | |||
6 | Ống nhựa HDPE – Phi 63 | Đệ Nhất | 8 | 3 | 45.870 |
10 | 3.8 | 56.320 | |||
12.5 | 4.7 | 67.650 | |||
16 | 5.8 | 81.620 | |||
30 | 7.1 | 97.570 | |||
7 | Ống nhựa HDPE – Phi 75 | Đệ Nhất | 8 | 3.6 | 65.120 |
10 | 4.5 | 78.540 | |||
12.5 | 5.6 | 95.920 | |||
16 | 6.8 | 113.850 | |||
30 | 8.4 | 137.170 | |||
8 | Ống nhựa HDPE – Phi 90 | Đệ Nhất | 8 | 4.3 | 91.630 |
10 | 5.4 | 113.080 | |||
12.5 | 6.7 | 137.170 | |||
16 | 8.2 | 164.890 | |||
20 | 10.1 | 197.780 | |||
9 | Ống nhựa HDPE – Phi 110 | Đệ Nhất | 6 | 4.2 | 110.110 |
8 | 5.3 | 137.500 | |||
10 | 6.6 | 168.080 | |||
12.5 | 8.1 | 203.280 | |||
16 | 10 | 244.640 | |||
20 | 12.3 | 295.240 | |||
10 | Ống nhựa HDPE – Phi 125 | Đệ Nhất | 6 | 4.8 | 142.120 |
8 | 6 | 175.780 | |||
10 | 7.4 | 214.390 | |||
12.5 | 9.2 | 261.910 | |||
16 | 11.4 | 317.240 | |||
20 | 14 | 372.020 | |||
11 | Ống nhựa HDPE – Phi 140 | Đệ Nhất | 6 | 5.4 | 179.080 |
8 | 6.7 | 220.000 | |||
10 | 8.3 | 269.170 | |||
12.5 | 10.3 | 328.020 | |||
16 | 12.7 | 395.340 | |||
20 | 15.7 | 479.050 | |||
12 | Ống nhựa HDPE – Phi 160 | Đệ Nhất | 6 | 6.2 | 235.400 |
8 | 7.7 | 288.420 | |||
10 | 9.5 | 351.340 | |||
12.5 | 11.8 | 428.120 | |||
16 | 14.6 | 518.980 | |||
20 | 17.9 | 624.360 | |||
13 | Ống nhựa HDPE – Phi 180 | Đệ Nhất | 6 | 6.9 | 293.810 |
8 | 8.6 | 362.560 | |||
10 | 10.7 | 444.400 | |||
12.5 | 13.3 | 543.400 | |||
16 | 16.4 | 655.930 | |||
14 | Ống nhựa HDPE – Phi 200 | Đệ Nhất | 6 | 7.7 | 364.000 |
8 | 9.6 | 449.130 | |||
10 | 11.9 | 548.240 | |||
12.5 | 14.7 | 666.490 | |||
16 | 18.2 | 808.940 | |||
20 | 22.4 | 968.000 | |||
15 | Ống nhựa HDPE – Phi 225 | Đệ Nhất | 6 | 8.6 | 456.610 |
8 | 10.8 | 567.600 | |||
10 | 13.4 | 691.680 | |||
12.5 | 16.6 | 846.340 | |||
16 | 20.5 | 1.023.880 | |||
16 | Ống nhựa HDPE – Phi 250 | Đệ Nhất | 6 | 9.6 | 577.170 |
8 | 11.9 | 694.650 | |||
10 | 14.8 | 852.280 | |||
12.5 | 18.4 | 1.042.470 | |||
16 | 22.7 | 1.259.280 | |||
17 | Ống nhựa HDPE – Phi 280 | Đệ Nhất | 6 | 10.7 | 707.300 |
8 | 13.4 | 876.180 | |||
10 | 16.6 | 1.065.020 | |||
12.5 | 20.6 | 1.306.360 | |||
16 | 25.4 | 1.578.720 | |||
18 | Ống nhựa HDPE – Phi 315 | Đệ Nhất | 6 | 12.1 | 898.590 |
8 | 15 | 1.101.870 | |||
10 | 18.7 | 1.355.860 | |||
12.5 | 23.2 | 1.655.610 | |||
16 | 28.6 | 1.998.370 | |||
19 | Ống nhựa HDPE – Phi 355 | Đệ Nhất | 6 | 13.6 | 1.138.500 |
8 | 16.9 | 1.398.980 | |||
10 | 21.1 | 1.725.460 | |||
12.5 | 26.1 | 2.098.800 | |||
16 | 32.2 | 2.536.710 | |||
20 | Ống nhựa HDPE – Phi 400 | Đệ Nhất | 6 | 15.3 | 1.444.960 |
8 | 19.1 | 1.783.870 | |||
10 | 23.7 | 2.180.860 | |||
12.5 | 29.4 | 2.661.780 | |||
16 | 36.3 | 3.220.690 | |||
21 | Ống nhựa HDPE – Phi 450 | Đệ Nhất | 6 | 19.1 | 1.827.430 |
8 | 23.9 | 2.255.880 | |||
10 | 29.7 | 2.763.090 | |||
12,5 | 36.8 | 3.371.820 | |||
16 | 45.4 | 4.078.470 | |||
22 | Ống nhựa HDPE – Phi 500 | Đệ Nhất | 6 | 21.4 | 2.331.560 |
8 | 26.7 | 2.879.360 | |||
10 | 33.2 | 3.531.660 | |||
12,5 | 41.2 | 4.303.860 | |||
16 | 50.8 | 5.205.860 | |||
23 | Ống nhựa HDPE – Phi 560 | Đệ Nhất | 6 | 24.1 | 3.097.380 |
8 | 30.0 | 3.826.350 | |||
10 | 37.4 | 4.697.550 | |||
12,5 | 46.3 | 5.733.310 | |||
16 | 57.2 | 6.924.610 | |||
24 | Ống nhựa HDPE – Phi 630 | Đệ Nhất | 6 | 27.2 | 3.918.640 |
8 | 33.9 | 4.833.620 | |||
10 | 42.1 | 5.949.790 | |||
12,5 | 52.2 | 7.246.690 | |||
16 | 57.2 | 8.784.600 | |||
25 | Ống nhựa HDPE – Phi 710 | Đệ Nhất | 6 | 27.2 | 4.796.110 |
8 | 33.9 | 5.906.450 | |||
10 | 42.1 | 7.245.150 | |||
12,5 | 52.2 | 8.835.420 | |||
26 | Ống nhựa HDPE – Phi 800 | Đệ Nhất | 6 | 30.6 | 6.075.310 |
8 | 38.1 | 7.486.490 | |||
10 | 47.4 | 9.187.090 | |||
12,5 | 58.8 | 1.120.880 | |||
27 | Ống nhựa HDPE – Phi 900 | Đệ Nhất | 6 | 34.4 | 7.682.620 |
8 | 42.9 | 9.472.650 | |||
10 | 53.3 | 11.621.390 | |||
28 | Ống nhựa HDPE – Phi 1000 | Đệ Nhất | 6 | 38.2 | 9.479.800 |
8 | 47.7 | 11.703.230 | |||
10 | 59.3 | 14.362.920 | |||
29 | Ống nhựa HDPE – Phi 1200 | Đệ Nhất | 6 | 45.9 | 13.653.640 |
8 | 57.2 | 16.844.740 |
Bảng giá các loại ống Đệ Nhất áp dụng tại TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.