Báo Giá Phụ Tùng Ống Nhựa Bình Minh uPVC (Chiết Khấu Cao)
Báo giá phụ tùng ống nhựa Bình Minh uPVC – chiết khấu cao nhất thị trường, cập nhật đầy đủ mẫu mã, hồ sơ CO, CQ và giao hàng tận nơi tiết kiệm chi phí.
Tiết kiệm thời gian so sánh giá các loại phụ kiện ống nước nhựa uPVC Bình Minh, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá trực tiếp từ nhà máy sản xuất, áp dụng mức chiết khấu tốt nhất dành cho đại lý:
- Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Catalogue Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh Chính Hãng
Dòng sản phẩm phụ kiện ống uPVC – thương hiệu Bình Minh
Các loại ống nhựa Bình Minh và phụ kiện uPVC giá tốt
Đại lý cấp 1 chuyên cung cấp ống và phụ kiện nhựa Bình Minh chính hãng – giá rẻ
Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh – Hệ Inch
Cập nhật giá phụ tùng ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011:
– Phụ lục B (Tham khảo tiêu chuẩn BS 3505:1968).
– Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới.
STT | Sản phẩm | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/đvt) |
1 | Nối trơn 21 dày | 15 | 2.200 |
2 | Nối trơn 27 dày | 15 | 3.200 |
3 | Nối trơn 34 dày | 15 | 5.300 |
4 | Nối trơn 42 dày | 15 | 7.300 |
5 | Nối trơn 49 dày | 12 | 11.200 |
6 | Nối trơn 60 mỏng | 6 | 6.800 |
7 | Nối trơn 60 dày | 12 | 17.300 |
8 | Nối trơn 90 mỏng | 6 | 15.800 |
9 | Nối trơn 90 dày | 12 | 37.600 |
10 | Nối trơn 114 mỏng | 6 | 23.000 |
11 | Nối trơn 114 dày | 9 | 74.600 |
12 | Nối trơn 168 mỏng | 6 | 90.000 |
13 | Nối trơn 220 mỏng | 6 | 239.800 |
14 | Nối ren trong 21 dày | 15 | 2.200 |
15 | Nối ren trong 27 dày | 15 | 3.400 |
16 | Nối ren trong 34 dày | 15 | 5.300 |
17 | Nối ren trong 42 dày | 12 | 7.200 |
18 | Nối ren trong 49 dày | 12 | 10.500 |
19 | Nối ren trong 60 dày | 12 | 16.400 |
20 | Nối ren trong 90 dày | 12 | 36.300 |
21 | Nối ren trong thau 21 dày | 15 | 14.100 |
22 | Nối ren trong thau 27 dày | 15 | 18.300 |
23 | Nối ren ngoài thau 21 dày | 15 | 21.500 |
24 | Nối ren ngoài thau 27 dày | 15 | 24.000 |
25 | Nối rút có ren 21 x ren trong 27 dày | 15 | 3.000 |
26 | Nối rút có ren 27 x ren trong 21 dày | 15 | 2.800 |
27 | Nối rút có ren 34 x ren trong 21 dày | 15 | 4.200 |
28 | Nối rút có ren 34 x ren trong 27 dày | 15 | 4.200 |
29 | Nối rút có ren 21 x ren ngoài 27 dày | 15 | 2.100 |
30 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 2.300 |
31 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 34 dày | 15 | 3.200 |
32 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 42 dày | 15 | 5.000 |
33 | Nối rút có ren 27 x ren ngoài 49 dày | 15 | 6.300 |
34 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 21 dày | 15 | 4.100 |
35 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 27 dày | 15 | 4.300 |
36 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 42 dày | 15 | 6.300 |
37 | Nối rút có ren 34 x ren ngoài 49 dày | 15 | 6.800 |
38 | Nối rút trơn 21 x21 dày | 15 | 3.000 |
39 | Nối rút trơn 34 x21 dày | 15 | 3.700 |
40 | Nối rút trơn 34 x27 dày | 15 | 4.200 |
41 | Nối rút trơn 42 x21 dày | 15 | 5.400 |
42 | Nối rút trơn 42 x27 dày | 15 | 5.700 |
43 | Nối rút trơn 42 x34 dày | 15 | 6.400 |
44 | Nối rút trơn 49 x21 dày | 15 | 7.600 |
45 | Nối rút trơn 49 x27 dày | 12 | 8.000 |
46 | Nối rút trơn 49 x34 dày | 15 | 8.900 |
47 | Nối rút trơn 49 x42 dày | 15 | 9.500 |
48 | Nối rút trơn 60 x21 dày | 15 | 11.400 |
49 | Nối rút trơn 60 x27 dày | 15 | 12.000 |
50 | Nối rút trơn 60 x34 dày | 15 | 13.200 |
51 | Nối rút trơn 60 x42 mỏng | 6 | 4.100 |
52 | Nối rút trơn 60 x42 dày | 12 | 13.800 |
53 | Nối rút trơn 60 x49 mỏng | 6 | 4.100 |
54 | Nối rút trơn 60 x49 dày | 12 | 14.300 |
55 | Nối rút trơn 90 x34 mỏng | 9 | 12.500 |
56 | Nối rút trơn 90 x49 mỏng | 6 | 12.800 |
57 | Nối rút trơn 90 x49 dày | 12 | 28.400 |
58 | Nối rút trơn 90 x60 mỏng | 6 | 13.300 |
59 | Nối rút trơn 90 x60 dày | 12 | 28.800 |
60 | Nối rút trơn 114 x34 mỏng | 6 | 25.300 |
61 | Nối rút trơn 114 x49 mỏng | 6 | 24.200 |
62 | Nối rút trơn 114 x60 mỏng | 6 | 23.400 |
63 | Nối rút trơn 114 x60 dày | 9 | 56.900 |
64 | Nối rút trơn 114 x90 mỏng | 6 | 23.700 |
65 | Nối rút trơn 114 x90 dày | 9 | 63.700 |
66 | Nối rút trơn 168 x90 mỏng | 6 | 98.700 |
67 | Nối rút trơn 168 x114 mỏng | 6 | 77.700 |
68 | Nối rút trơn 168 x114 dày | 9 | 169.500 |
69 | Nối rút trơn 220 x114 mỏng | 6 | 211.500 |
70 | Nối rút trơn 220 x168 thủ công | 9 | 425.900 |
71 | Nối ren ngoài 21 dày | 15 | 2.000 |
72 | Nối ren ngoài 27 dày | 15 | 3.000 |
73 | Nối ren ngoài 34 dày | 15 | 5.200 |
74 | Nối ren ngoài 42 dày | 12 | 7.400 |
75 | Nối ren ngoài 49 dày | 12 | 9.000 |
76 | Nối ren ngoài 60 dày | 12 | 13.300 |
77 | Nối ren ngoài 90 dày | 12 | 30.400 |
78 | Nối ren ngoài 114 dày | 9 | 59000 |
79 | Nối thông tắc 60 mỏng | 6 | 24.000 |
80 | Nối thông tắc 90 mỏng | 5 | 44.100 |
81 | Nối thông tắc 114 mỏng | 5 | 82.500 |
82 | Nối rút có ren thau 27 x ren trong thau 21 dày | 15 | 9.200 |
83 | Nối rút có ren thau 27 x ren ngoài thau 21 dày | 15 | 14.700 |
84 | Bít xả ren ngoài 60 mỏng | 6 | 21.200 |
85 | Bít xả ren ngoài 90 mỏng | 6 | 28.200 |
86 | Bít xả ren ngoài 114 mỏng | 6 | 56.400 |
87 | Bít xả ren ngoài 168 mỏng | 6 | 157.400 |
88 | Van 21 | 12 | 19.400 |
89 | Van 27 | 12 | 22.700 |
90 | Van 34 | 12 | 38.400 |
91 | Van 42 | 12 | 56.400 |
92 | Van 49 | 12 | 84.600 |
93 | Bích đơn 49 dày | 12 | 45.400 |
94 | Bích đơn 60 dày | 12 | 55.200 |
95 | Bích đơn 90 dày | 12 | 92.800 |
96 | Bích đơn 114 dày | 9 | 128.200 |
97 | Bích đơn 168 dày | 9 | 378.100 |
98 | Bích kép 114 dày | 9 | 105.500 |
99 | Bích kép 168 dày | 9 | 199.000 |
100 | Bích kép 220 dày | 9 | 328.200 |
101 | Khởi thủy 110×49 dày | 12 | 109.200 |
102 | Khởi thủy 114×49 dày | 9 | 99.700 |
103 | Khởi thủy 160×60 dày | 9 | 177.000 |
104 | Khởi thủy 168×60 dày | 9 | 150.500 |
105 | Khởi thủy 220×60 dày | 9 | 180.800 |
106 | Khởi thủy dán 90×49 mỏng | 6 | 9.400 |
107 | Khởi thủy dán 114×60 mỏng | 6 | 14.300 |
108 | Con thỏ 60 mỏng | 6 | 44.300 |
109 | Con thỏ 90 mỏng | 6 | 69.200 |
110 | Tứ thông 90 | 6 | 62.900 |
111 | Tứ thông 114 | 3 | 132.900 |
112 | Co 3 nhánh 90 độ 21 dày | 15 | 4.000 |
113 | Co 3 nhánh 90 độ 27 dày | 15 | 5.700 |
114 | Co 3 nhánh 90 độ 34 dày | 15 | 9.200 |
115 | Co 90 độ 21 dày | 15 | 3.000 |
116 | Co 90 độ 27 dày | 15 | 4.800 |
117 | Co 90 độ 34 dày | 15 | 6.800 |
118 | Co 90 độ 43 dày | 12 | 10.200 |
119 | Co 90 độ 49 dày | 12 | 16.200 |
120 | Co 90 độ 60 mỏng | 6 | 11.400 |
121 | Co 90 độ 60 dày | 12 | 25.700 |
122 | Co 90 độ 90 mỏng | 6 | 26.800 |
123 | Co 90 độ 90 dày | 12 | 64.000 |
124 | Co 90 độ 114 mỏng | 6 | 55.700 |
125 | Co 90 độ 114 dày | 12 | 147.700 |
126 | Co 90 độ 168 mỏng | 6 | 154.200 |
127 | Co 90 độ 220 mỏng | 9 | 479.500 |
128 | Co 90 độ 220 dày | 12 | 832.300 |
129 | Co ren trong thau 21 dày | 15 | 14.300 |
130 | Co ren trong thau 27 dày | 15 | 24.000 |
131 | Co ren trong thau 21x ren trong thau 27 dày | 15 | 18.500 |
132 | Co ren trong thau 27x ren trong thau 21 dày | 15 | 15.500 |
133 | Co ren trong thau 34x ren trong thau 21 dày | 15 | 19.500 |
134 | Co ren trong thau 34x ren trong thau 27 dày | 15 | 22.600 |
135 | Co ren ngoài thau 21 dày | 15 | 19.600 |
136 | Co ren ngoài thau 27 dày | 12 | 32.700 |
137 | Co ren ngoài thau 27 x ren ngoài thau 21 dày | 15 | 26.700 |
138 | Co 90 rút 27 21 dày | 15 | 3.400 |
139 | Co 90 rút 34x 21 dày | 15 | 4.500 |
140 | Co 90 rút 34x 27 dày | 15 | 5.300 |
141 | Co 90 rút 42x 27 dày | 12 | 7.500 |
142 | Co 90 rút 42x 34 dày | 12 | 8.600 |
143 | Co 90 rút 49x 27 dày | 12 | 8.900 |
144 | Co 90 rút 49x 34 dày | 12 | 10.700 |
145 | Co 90 rút 90x 60 mỏng | 6 | 16.600 |
146 | Co 90 rút 90x 60 dày | 12 | 43.200 |
147 | Co 90 rút 114x 60 mỏng | 6 | 31.600 |
148 | Co 90 rút 114x 90 mỏng | 6 | 35.300 |
149 | Co ren ngoài 21 | 15 | 4.400 |
150 | Co ren ngoài 27 | 15 | 5.700 |
151 | Co ren ngoài 34 | 15 | 10.000 |
152 | Co ren ngoài 21 x ren ngoài 27 dày | 15 | 5.000 |
153 | Co ren ngoài 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 5.700 |
154 | Co ren ngoài 27 x ren ngoài 34 dày | 15 | 8.400 |
155 | Co ren ngoài 34 x ren ngoài 21 dày | 15 | 6.100 |
156 | Co ren ngoài 34 x ren ngoài 27 dày | 15 | 7.500 |
157 | Co ren trong 21 dày | 15 | 3.500 |
158 | Co ren trong 27 dày | 15 | 4.800 |
159 | Co âm dương 90 mỏng | 6 | 29.700 |
160 | Co âm dương 114 mỏng | 6 | 55.200 |
161 | Co 45 độ 21 dày | 15 | 2.600 |
162 | Co 45 độ 27 dày | 15 | 4.000 |
163 | Co 45 độ 34 dày | 15 | 6.300 |
164 | Co 45 độ 42 dày | 15 | 8.900 |
165 | Co 45 độ 49 dày | 12 | 13.500 |
166 | Co 45 độ 60 mỏng | 6 | 9.900 |
167 | Co 45 độ 60 dày | 12 | 20.800 |
168 | Co 45 độ 90 mỏng | 6 | 22.400 |
169 | Co 45 độ 90 dày | 12 | 49.100 |
170 | Co 45 độ 114 mỏng | 6 | 43.900 |
171 | Co 45 độ 114 dày | 9 | 99.900 |
172 | Co 45 độ 168 mỏng | 6 | 134.100 |
173 | Co 45 độ 168 dày | 9 | 338.600 |
174 | Co 45 độ 220 mỏng | 6 | 357.300 |
175 | Co 45 độ 220 dày | 10 | 611.700 |
176 | Chữ Y (T 45 độ) 34 dày | 12 | 11.700 |
177 | Chữ Y (T 45 độ) 42 mỏng | 6 | 8.600 |
178 | Chữ Y (T 45 độ) 49 mỏng | 6 | 12.700 |
179 | Chữ Y (T 45 độ) 60 mỏng | 4 | 23.900 |
180 | Chữ Y (T 45 độ) 60 dày | 12 | 57.900 |
181 | Chữ Y (T 45 độ) 90 mỏng | 3 | 56.400 |
182 | Chữ Y (T 45 độ) 90 dày | 6 | 82.800 |
183 | Chữ Y (T 45 độ) 114 mỏng | 3 | 81.700 |
184 | Chữ Y (T 45 độ) 114 dày | 6 | 116.800 |
185 | Chữ Y (T 45 độ) 168 mỏng | 4 | 289.600 |
186 | Chữ Y (T 45 độ) 220 mỏng | 6 | 891.200 |
187 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 60x 42 mỏng | 4 | 13.800 |
188 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 90x 60 mỏng | 6 | 33.900 |
189 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 114x 60 mỏng | 6 | 50.900 |
190 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 114x 90 mỏng | 6 | 76.100 |
191 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 90 mỏng | 6 | 155.100 |
192 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 114 mỏng | 6 | 169.300 |
193 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 140x 114 dày | 10 | 350.200 |
194 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 168x 114 mỏng | 6 | 267.900 |
195 | Chữ Y rút (T 45 độ rút) 168x 114 dày | 10 | 571.200 |
196 | Chữ T 21 dày | 15 | 4.000 |
197 | Chữ T 27 dày | 15 | 6.400 |
198 | Chữ T 34 dày | 15 | 10.500 |
199 | Chữ T 42 dày | 15 | 13.800 |
200 | Chữ T 49 dày | 12 | 20.500 |
201 | Chữ T 60 mỏng | 6 | 14.600 |
202 | Chữ T 60 dày | 12 | 35.100 |
203 | Chữ T 90 mỏng | 6 | 42.500 |
204 | Chữ T 90 dày | 12 | 88.400 |
205 | Chữ T 114 mỏng | 6 | 76.100 |
206 | Chữ T 114 dày | 9 | 180.500 |
207 | Chữ T 168 mỏng | 6 | 222.900 |
208 | Chữ T 220 mỏng | 6 | 667.500 |
209 | Chữ T 220 dày | 9 | 1.097.400 |
210 | T ren trong 21 dày | 15 | 5.300 |
211 | T ren trong 27 dày | 15 | 6.600 |
212 | T ren trong thau 21 dày | 15 | 15.500 |
213 | T ren trong thau 21x ren trong thau 27 dày | 15 | 18.000 |
214 | T ren trong thau 27 dày | 15 | 17.300 |
215 | T ren trong thau 34 dày | 15 | 21.800 |
216 | T ren ngoài thau 21 dày | 15 | 19.600 |
217 | T ren ngoài thau 27 dày | 12 | 30.400 |
218 | T giảm có ren 27 x ren ngoài 21 dày | 15 | 7.500 |
219 | T giảm có ren 28 x ren trong 21 dày | 15 | 6.800 |
220 | T cong kiểm tra mặt sau 90 mỏng | 5 | 48.800 |
221 | T cong kiểm tra mặt sau 114 mỏng | 5 | 93.100 |
222 | Khớp nối sống 21 | 15 | 10.100 |
223 | Khớp nối sống 27 | 15 | 14.100 |
224 | Khớp nối sống 34 | 15 | 19.900 |
225 | Khớp nối sống 42 | 12 | 24.400 |
226 | Khớp nối sống 49 | 12 | 40.900 |
227 | Khớp nối sống 60 | 12 | 59.200 |
228 | Khớp nối sống 90 | 12 | 136.400 |
229 | Khớp nối sống 114 | 9 | 250.500 |
230 | Chữ T rút 27x 21 dày | 15 | 4.800 |
231 | Chữ T rút 34x 21 dày | 15 | 7.400 |
232 | Chữ T rút 34x 27 dày | 15 | 8.600 |
233 | Chữ T rút 42x 21 dày | 15 | 10.500 |
234 | Chữ T rút 42x 27 dày | 15 | 10.500 |
235 | Chữ T rút 42x 34 dày | 15 | 11.700 |
236 | Chữ T rút 49x 21 dày | 15 | 13.800 |
237 | Chữ T rút 49x 27 dày | 15 | 15.000 |
238 | Chữ T rút 49x 34 dày | 15 | 16.500 |
239 | Chữ T rút 49x 42 dày | 12 | 18.500 |
240 | Chữ T rút 60x 21 dày | 15 | 22.000 |
241 | Chữ T rút 60x 27 dày | 15 | 24.400 |
242 | Chữ T rút 60x 34 dày | 12 | 22.700 |
243 | Chữ T rút 60x 42 dày | 12 | 25.500 |
244 | Chữ T rút 60x 49 dày | 12 | 28.800 |
245 | Chữ T rút 90x 34 dày | 12 | 54.200 |
246 | Chữ T rút 90x 42 mỏng | 6 | 26.800 |
247 | Chữ T rút 90x 60 mỏng | 6 | 27.000 |
248 | Chữ T rút 90x 60 dày | 12 | 65.000 |
249 | Chữ T rút 114x 60 mỏng | 6 | 38.100 |
250 | Chữ T rút 114x 60 dày | 9 | 119.100 |
251 | Chữ T rút 114x 90 mỏng | 6 | 59.200 |
252 | Chữ T rút 114x 90 dày | 9 | 137.200 |
253 | Chữ T rút 168x 90 mỏng | 6 | 148.900 |
254 | Chữ T rút 168x 114 mỏng | 6 | 197.500 |
255 | Chữ T rút 168x 114 dày | 10 | 459.400 |
256 | T cong rút 90x 60 mỏng | 6 | 31.900 |
257 | T cong rút 114x 60 mỏng | 6 | 66.700 |
258 | T cong rút 114x 90 mỏng | 6 | 100.200 |
259 | T cong rút 168x 90 mỏng | 6 | 183.400 |
260 | T cong rút 168x 90 dày | 10 | 578.800 |
261 | T cong rút 168x 114 mỏng | 6 | 211.500 |
262 | T cong rút 168x 114 dày | 10 | 708.100 |
263 | T cong 60 mỏng | 6 | 19.600 |
264 | T cong 90 mỏng | 6 | 51.000 |
265 | T cong 114 mỏng | 6 | 92.300 |
266 | T cong 168 mỏng | 6 | 423.200 |
267 | T cong 168 dày | 10 | 956.500 |
268 | T cong âm dương 90 mỏng | 4 | 44.900 |
269 | Nắp T cong 90 | 6 | 6.400 |
270 | Nắp T cong 114 | 6 | 12.300 |
271 | Nắp khóa 21 dày | 15 | 1.800 |
272 | Nắp khóa 27 dày | 15 | 2.000 |
273 | Nắp khóa 34 dày | 15 | 3.700 |
274 | Nắp khóa 42 dày | 15 | 4.800 |
275 | Nắp khóa 49 dày | 12 | 7.300 |
276 | Nắp khóa 60 dày | 12 | 12.300 |
277 | Nắp khóa 90 dày | 12 | 28.800 |
278 | Nắp khóa 114 dày | 9 | 61.900 |
279 | Nắp khóa 168 mỏng | 6 | 126.900 |
280 | Nắp khóa 168 dày | 10 | 179.100 |
281 | Nắp khóa 220 mỏng | 6 | 214.400 |
282 | Nắp khóa 220 dày | 10 | 451.600 |
283 | Nắp khóa ren trong 21 dày | 15 | 1.000 |
284 | Nắp khóa ren trong 27 dày | 15 | 2.000 |
285 | Nắp khóa ren trong 34 dày | 15 | 3.700 |
286 | Nắp khóa ren ngoài 21 dày | 15 | 1.200 |
287 | Nắp khóa ren ngoài 27 dày | 15 | 1.800 |
288 | Nắp khóa ren ngoài 34 dày | 15 | 2.000 |
289 | Xi phông P 21 thủ công | 8.800 | |
290 | Xi phông P 27 thủ công | 12.700 | |
291 | Xi phông P 34 thủ công | 19.800 | |
292 | Xi phông R 21 thủ công | 8.800 | |
293 | Xi phông R 27 thủ công | 12.700 | |
294 | Xi phông R 34 thủ công | 20.100 | |
295 | Xi phông U 21 thủ công | 9.200 | |
296 | Xi phông U 27 thủ công | 13.400 | |
297 | Xi phông U 34 thủ công | 23.400 | |
298 | Keo dán (tuýp) 25 gr | 5.200 | |
299 | Keo dán (tuýp) 50 gr | 8.900 | |
300 | Keo dán (tuýp) 100 gr | 16.300 | |
301 | Keo dán (lon) 200 gr | 42.000 | |
302 | Keo dán (lon) 500 gr | 76.300 | |
303 | Keo dán (lon) 1 kg | 142.500 | |
304 | Bạc chuyển bậc 60×49 | 12 | 8.400 |
305 | Bạc chuyển bậc 75×60 | 12 | 12.700 |
306 | Bạc chuyển bậc 90×60 | 12 | 21.800 |
307 | Bạc chuyển bậc 90×75 | 12 | 16.700 |
308 | Bạc chuyển bậc 110×60 | 12 | 39.600 |
309 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×49 thủ công | 10 | 22.400 |
310 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×60 mỏng | 6 | 7.800 |
311 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 75×60 dày | 10 | 29.600 |
312 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 90×75 mỏng | 6 | 25.000 |
313 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 90×75 dày | 12 | 34.800 |
314 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 110×90 thủ công | 10 | 65.500 |
315 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 140×90 thủ công | 10 | 121.800 |
316 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 140×114 mỏng | 6 | 55.000 |
317 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 160×90 thủ công | 8 | 139.300 |
318 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 168×140 thủ công | 5 | 103.100 |
319 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 168×140 thủ công | 9 | 172.200 |
320 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 200×90 thủ công | 6 | 262.000 |
321 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 200×114 thủ công | 10 | 309.700 |
322 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 220×140 thủ công | 10 | 416.100 |
323 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 225×168 thủ công | 10 | 502.500 |
324 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 250×168 thủ công | 10 | 751.600 |
325 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 280×168 thủ công | 10 | 1.156.700 |
326 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 280×220 thủ công | 10 | 1.057.900 |
327 | Nối rút chuyển hệ inch – mét 315×220 thủ công | 6 | 1.241.100 |
Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh – Hệ Mét [Mới Cập Nhật]
Phụ tùng ống Bình Minh PVC-U hệ mét áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới.
STT | Sản phẩm | PN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/đvt) |
1 | Nối trơn 75 mỏng | 6 | 7.200 |
2 | Nối trơn 110 dày | 12.5 | 72.300 |
3 | Nối trơn 140 mỏng | 6 | 64.700 |
4 | Nối trơn 140 dày | 10 | 112.100 |
5 | Nối trơn 160 thủ công | 10 | 205.200 |
6 | Nối trơn 200 thủ công | 10 | 433.400 |
7 | Nối trơn 225 thủ công | 10 | 592.000 |
8 | Nối trơn 250 thủ công | 10 | 860.800 |
9 | Nối trơn 280 thủ công | 10 | 1.034.200 |
10 | Nối trơn 315 thủ công | 10 | 1.667.700 |
11 | Nối ren ngoài 75 dày | 10 | 28.200 |
12 | Co 90 độ 75 mỏng | 6 | 14.400 |
13 | Co 90 độ 75 dày | 12 | 38.800 |
14 | Co 90 độ 110 mỏng | 6 | 53.000 |
15 | Co 90 độ 110 dày | 10 | 103.500 |
16 | Co 90 độ 140 mỏng | 4 | 150.400 |
17 | Co 90 độ 140 dày | 12.5 | 194.700 |
18 | Co 90 độ 160 mỏng | 6 | 154.300 |
19 | Co 90 độ 200 mỏng | 6 | 336.200 |
20 | Co 90 độ 200 dày | 10 | 451.400 |
21 | Co 90 độ 225 mỏng | 6 | 507.900 |
22 | Co 90 độ 225 dày | 10 | 868.600 |
23 | Co 45 độ 75 dày | 12.5 | 36.100 |
24 | Co 45 độ 110 mỏng | 5 | 37.100 |
25 | Co 45 độ 110 dày | 8 | 81.100 |
26 | Co 45 độ 140 mỏng | 6 | 81.200 |
27 | Co 45 độ 140 dày | 12.5 | 165.200 |
28 | Co 45 độ 160 mỏng | 6 | 135.100 |
29 | Co 45 độ 200 thủ công | 8 | 468.900 |
30 | Co 45 độ 225 thủ công | 8 | 658.900 |
31 | Co 45 độ 250 thủ công | 8 | 888.300 |
32 | Co 45 độ 280 thủ công | 8 | 1.293.500 |
33 | Co 45 độ 315 thủ công | 8 | 1.667.700 |
34 | Chữ T rút 140×114 mỏng | 6 | 134.100 |
35 | Chữ T rút 140×114 dày | 10 | 245.200 |
36 | T cong 140 mỏng | 6 | 176.400 |
37 | T cong 140 dày | 10 | 342.700 |
38 | T cong rút 140×90 mỏng | 6 | 124.500 |
39 | T cong rút 140×90 dày | 10 | 356.400 |
40 | T cong rút 140×114 mỏng | 6 | 165.100 |
41 | T cong rút 140×114 dày | 10 | 466.300 |
42 | T cong rút 160×110 mỏng | 8 | 352.600 |
43 | Nắp khóa 110 dày | 12.5 | 59.700 |
44 | Nắp khóa 140 mỏng | 6 | 45.100 |
45 | Nắp khóa 140 dày | 10 | 84.200 |
46 | Bít xả ren ngoài 140 mỏng | 6 | 98.900 |
47 | Nối rút trơn 110×75 thủ công | 10 | 62.700 |
48 | Nối rút trơn 140×75 thủ công | 10 | 121.800 |
49 | Nối rút trơn 140×110 thủ công | 10 | 121.800 |
50 | Nối rút trơn 160×75 thủ công | 8 | 139.300 |
51 | Nối rút trơn 160×110 thủ công | 8 | 139.300 |
52 | Nối rút trơn 160×110 thủ công | 10 | 182.500 |
53 | Nối rút trơn 160×140 thủ công | 10 | 182.500 |
54 | Nối rút trơn 200×90 thủ công (m) | 6 | 262.000 |
55 | Nối rút trơn 200×110 thủ công | 6 | 262.000 |
56 | Nối rút trơn 200×140 thủ công | 6 | 247.500 |
57 | Nối rút trơn 200×140 thủ công | 10 | 406.900 |
58 | Nối rút trơn 200×160 thủ công | 6 | 257.100 |
59 | Nối rút trơn 200×160 thủ công | 10 | 406.900 |
60 | Nối rút trơn 225×160 thủ công | 10 | 446.700 |
61 | Nối rút trơn 225×200 thủ công | 10 | 407.600 |
62 | Nối rút trơn 250×160 thủ công | 6 | 459.900 |
63 | Nối rút trơn 250×200 thủ công | 10 | 819.900 |
64 | Nối rút trơn 250×225 thủ công | 10 | 819.900 |
65 | Nối rút trơn 315×225 thủ công | 8 | 1.120.500 |
66 | Nối rút trơn 315×225 thủ công | 10 | 1.407.900 |
67 | Nối rút trơn 315×250 thủ công | 10 | 1.516.000 |
68 | Hộp đấu nối 225×110 mỏng | 8 | 846.200 |
69 | Chữ T 75 mỏng | 5 | 28.200 |
70 | Chữ T 75 dày | 10 | 61.600 |
71 | Chữ T 110 mỏng | 6 | 65.300 |
72 | Chữ T 110 dày | 10 | 146.200 |
73 | Chữ T 140 mỏng | 4 | 140.600 |
74 | Chữ T 140 dày | 12.5 | 360.400 |
75 | Chữ T 160 mỏng | 6 | 211.500 |
76 | Chữ T 160 dày | 10 | 529.000 |
77 | Chữ T 200 mỏng | 6 | 486.900 |
78 | Chữ T 225 mỏng | 6 | 557.300 |
79 | Chữ T 225 dày | 10 | 1.551.600 |
80 | Chữ Y – T 45 độ 75 mỏng | 8 | 53.600 |
81 | Chữ Y – T 45 độ 90 mỏng (m) | 6 | 86.100 |
82 | Chữ Y – T 45 độ 110 mỏng | 3 | 90.800 |
83 | Chữ Y – T 45 độ 110 mỏng | 6 | 120.000 |
84 | Chữ Y – T 45 độ 140 mỏng | 6 | 284.800 |
85 | Chữ Y – T 45 độ 160 mỏng | 6 | 363.900 |
86 | Chữ Y – T 45 độ 200 mỏng | 6 | 767.300 |
87 | Chữ Y rút – T 45 rút 200×110 mỏng | 6 | 459.100 |
88 | Chữ Y rút – T 45 rút 200×140 mỏng | 6 | 530.900 |
89 | Chữ Y rút – T 45 rút 200×160 mỏng | 6 | 557.800 |
90 | Nắp đậy ống PE 20 | 900 | |
91 | Nắp đậy ống PE 25 | 900 | |
92 | Nắp đậy ống PE 29 | 900 | |
93 | Nắp đậy ống PE 32 | 1.000 | |
94 | Nắp đậy ống PE 40 | 2.000 | |
95 | Nắp đậy ống PE 50 | 2.800 | |
96 | Nắp đậy ống PE 63 | 3.700 | |
97 | Nắp đậy ống PE 75 | 5.000 | |
98 | Nắp đậy ống PE 90 | 7.300 |
