Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Dekko 2021 [Mới Cập Nhật]

Báo Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Dekko 2021 [Mới Cập Nhật]

Báo giá ống nhựa và phụ kiện HDPE Dekko 2021 [Mới Cập Nhật] phục vụ cho công trình cầu cống, dẫn nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp, dẫn nước xả khu công nghiệp, lắp đặt trong hệ thống khai mỏ,… Liên hệ với đại lý phân phối nhựa Dekko để nhận báo giá ưu đãi theo yêu cầu thi công.

Bảng Giá Dekko

Hình Ảnh Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Dekko 2021 [Mới Cập Nhật] 

Ống Nhựa HDPE

Catalogue Ống Nước HDPE Dekko Bán Chạy Nhất 2020 – 2021

Ống Nhựa HDPE

Sản Phẩm Ống Nhựa HDPE Dekko – Giá Ưu Đãi Nhất Thị Trường

Phụ Kiện HDPE

Hình Ảnh Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Dekko Giá Sỉ, Có C/O, C/Q, VAT

Phụ Kiện HDPE

Đại Lý Phân Phối Ống Nước HDPE Dekko Giá Rẻ – Chiết Khấu Cạnh Tranh Cao

Báo Giá Ống Nhựa HDPE – PE80 Dekko 2021 [Mới Cập Nhật]  

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 20 Dekko 12.5 1.9 7,545 8,300
16 2.3 9,091 10,000
2 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 25 Dekko 10 1.9 9,818 10,800
12.5 2.3 11,455 12,600
16 2.8 13,727 15,100
3 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 32 Dekko 8 1.9 13,455 14,800
10 2.4 15,727 17,300
12.5 2.9 18,909 20,800
16 3.6 22,636 24,900
4 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 40 Dekko 6 1.9 16,636 18,300
8 2.4 20,091 22,100
10 3 24,273 26,700
12.5 3.7 29,182 32,100
16 4.5 34,636 38,100
5 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 50 Dekko 6 2.4 25,818 28,400
8 3 31,273 34,400
10 3.7 37,364 41,100
12.5 4.6 45,182 49,700
16 5.6 53,545 58,900
6 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 63 Dekko 6 3 39,909 43,900
8 3.8 49,727 54,700
10 4.7 59,636 65,600
12.5 5.8 71,818 79,000
16 7.1 85,273 93,800
7 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 75 Dekko 6 3.6 56,727 62,400
8 4.5 70,364 77,400
10 5.6 85,273 93,800
12.5 6.8 100,455 110,500
16 8.4 120,818 132,900
8 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 90 Dekko 6 4.3 91,273 100,400
8 5.4 101,909 112,100
10 6.7 120,818 132,900
12.5 8.2 144,545 159,000
16 10.1 173,455 190,800
9 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 110 Dekko 6 5.3 120,364 132,400
8 6.6 148,182 163,000
10 8.1 182,545 200,800
12.5 10 216,273 237,900
16 12.3 261,818 288,000
10 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 125 Dekko 6 6 155,091 170,600
8 7.4 189,364 208,300
10 9.2 232,909 256,200
12.5 11.4 281,455 309,600
16 12.3 336,545 370,200
11 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 140 Dekko 6 6.7 192,727 212,000
8 8.3 237,455 261,200
10 10.3 290,364 319,400
12.5 12.7 347,182 381,900
16 15.7 420,545 462,600
12 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 160 Dekko 6 7.7 253,273 278,600
8 9.5 309,727 340,700
10 11.8 380,909 419,000
12.5 14.6 456,364 502,000
16 17.9 551,818 607,000
13 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 180 Dekko 6 8.6 318,545 350,400
8 10.7 392,818 432,100
10 13.3 481,636 529,800
12.5 16.4 578,818 636,700
16 17.9 697,455 767,200
14 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 200 Dekko 6 9.6 395,818 435,400
8 11.9 488,091 536,900
10 14.7 599,455 659,400
12.5 18.2 714,091 785,500
16 22.4 867,545 954,300
15 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 225 Dekko 6 10.8 499.091 549.000
8 13.4 616.273 677.900
10 16.6 740.455 814.501
12.5 20.5 893.182 982.500
16 25.2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 250 Dekko 6 11.9 610.636 671.700
8 14.8 757.364 833.100
10 18.4 915.636 1.007.200
12.5 22.7 1.116.909 1.228.600
16 27.9 1.325.636 1.458.200
17 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 280 Dekko 6 13.4 768.455 845.301
8 16.6 950.818 1.045.900
10 20.6 1.148.545 1.263.400
12.5 25.4 1.399.727 1.539.700
16 31.3 1.660.727 1.826.800
18 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 315 Dekko 6 15.0 965.909 1.062.500
8 18.7 1.206.545 1.327.200
10 23.2 1.453.091 1.598.400
12.5 28.6 1.749.545 1.924.500
16 35.2 2.112.727 2.324.000
19 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 355 Dekko 6 16.9 1.235.636 1.359.200
8 21.1 1.515.909 1.667.500
10 26.1 1.844.818 2.029.300
12.5 32.2 2.220.000 2.442.000
16 39.7 2.681.909 2.950.100
20 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 400 Dekko 6 19.1 1.556.909 1.712.600
8 23.7 1.937.091 2.130.800
10 29.4 2.345.545 2.580.100
12.5 36.3 2.817.455 3.099.201
16 44.7 3.412.000 3.753.200
21 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 450 Dekko 6 21.5 1.987.273 2.186.000
8 26.7 2.436.000 2.679.600
10 33.1 2.970.000 3.267.000
12.5 40.9 3.560.909 3.917.000
16 50.3 4.310.909 4.742.000
22 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 500 Dekko 6 23.9 2.467.091 2.713.800
8 29.7 3.026.455 3.329.101
10 36.8 3.660.545 4.026.600
12.5 45.4 4.457.545 4.903.300
16 55.8 5.338.545 5.872.400
23 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 560 Dekko 6 26.7 3.332.727 3.666.000
8 33.2 4.091.818 4.501.000
10 41.2 4.994.545 5.494.000
12.5 50.8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 630 Dekko 6 30 4.210.909 4.632.000
8 37.4 5.182.727 5.701.000
10 46.3 6.312.727 6.944.000
12.5 57.2 7.167.273 7.884.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 710 Dekko 6 33.9 5.369.091 5.906.000
8 42.1 6.586.364 7.245.000
10 52.2 8.031.818 8.835.000
12.5 64.5 9.971.818 10.969.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 800 Dekko 6 38.1 6.805.455 7.486.001
8 47.4 8.351.818 9.187.000
10 58.8 10.181.818 11.200.000
12.5 72.0 12.407.273 13.648.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 900 Dekko 6 42.9 8.610.909 9.472.000
8 53.3 10.564.545 11.621.000
10 66.2 12.907.273 14.198.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 1000 Dekko 6 47.7 10.639.091 11.703.000
8 59.3 13.056.364 14.362.000
10 72.5 15.720.909 17.293.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE80 – Phi 1200 Dekko 6 57.2 15.312.727 16.844.000
8 67.9 17.985.455 19.784.001
10 88.2 22.924.600 25.217.060

Báo Giá Ống Nhựa HDPE – PE 100 Dekko 2021 [Mới Cập Nhật]  

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 20 Dekko 12.5 1.9 7,545 8,300
16 2.3 9,091 10,000
2 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 25 Dekko 10 1.9 9,818 10,800
12.5 2.3 11,455 12,600
16 2.8 13,727 15,100
3 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 32 Dekko 8 1.9 13,455 14,800
10 2.4 15,727 17,300
12.5 2.9 18,909 20,800
16 3.6 22,636 24,900
4 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 40 Dekko 6 1.8 15,364 16,900
8 1.9 16,636 18,300
10 2.4 20,091 22,100
12.5 3 24,273 26,700
16 3.7 29,182 32,100
20 4.5 34,636 38,100
5 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 50 Dekko 6 2.0 21,727 23,900
8 2.4 25,818 28,400
10 3 31,273 34,400
12.5 3.7 37,364 41,100
16 4.6 45,182 49,700
20 5.6 53,545 58,900
6 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 63 Dekko 6 2.5 33,909 37,300
8 3 39,909 43,900
10 3.8 49,727 54,700
12.5 4.7 59,636 65,600
16 5.8 71,818 79,000
20 7.1 85,273 93,800
7 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 75 Dekko 6 2.9 46,812 50,800
8 3.6 56,727 62,400
10 4.5 70,364 77,400
12.5 5.6 85,273 93,800
16 6.8 100,455 110,500
20 8.4 120,818 132,900
8 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 90 Dekko 6 3.5 75,727 83,300
8 4.3 91,273 100,400
10 5.4 101,909 112,100
12.5 6.7 120,818 132,900
16 8.2 144,545 159,000
20 10.1 173,455 190,800
9 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 110 Dekko 6 4.2 97,818 107,600
8 5.3 120,364 132,400
10 6.6 148,182 163,000
12.5 8.1 182,545 200,800
16 10 216,273 237,900
20 12.3 261,818 288,000
10 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 125 Dekko 6 4.8 125,818 138,400
8 6 155,091 170,600
10 7.4 189,364 208,300
12.5 9.2 232,909 256,200
16 11.4 281,455 309,600
20 12.3 336,545 370,200
11 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 140 Dekko 6 5.4 157,909 173,700
8 6.7 192,727 212,000
10 8.3 237,455 261,200
12.5 10.3 290,364 319,400
16 12.7 347,182 381,900
20 15.7 420,545 462,600
12 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 160 Dekko 6 6.2 206,909 227,600
8 7.7 253,273 278,600
10 9.5 309,727 340,700
12.5 11.8 380,909 419,000
16 14.6 456,364 502,000
20 17.9 551,818 607,000
13 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 180 Dekko 6 6.9 258,545 284,400
8 8.6 318,545 350,400
10 10.7 392,818 432,100
12.5 13.3 481,636 529,800
16 16.4 578,818 636,700
20 17.9 697,455 767,200
14 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 200 Dekko 6 7.7 321,091 353,200
8 9.6 395,818 435,400
10 11.9 488,091 536,900
12.5 14.7 599,455 659,400
16 18.2 714,091 785,500
20 22.4 867,545 954,300
15 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 225 Dekko 6 8.6 402,818 680,700
8 10.8 499.091 549.000
10 13.4 616.273 677.900
12.5 16.6 740.455 814.501
16 20.5 893.182 982.500
20 25.2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 250 Dekko 6 9.6 499,000 548,900
8 11.9 610.636 671.700
10 14.8 757.364 833.100
12.5 18.4 915.636 1.007.200
16 22.7 1.116.909 1.228.600
20 27.9 1.325.636 1.458.200
17 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 280 Dekko 6 10.7 618,818 680,700
8 13.4 768.455 845.301
10 16.6 950.818 1.045.900
12.5 20.6 1.148.545 1.263.400
16 25.4 1.399.727 1.539.700
20 31.3 1.660.727 1.826.800
18 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 315 Dekko 6 12.1 789,091 868,000
8 15.0 965.909 1.062.500
10 18.7 1.206.545 1.327.200
12.5 23.2 1.453.091 1.598.400
16 28.6 1.749.545 1.924.500
20 35.2 2.112.727 2.324.000
19 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 355 Dekko 6 13.6 1,002,273 1,102,500
8 16.9 1.235.636 1.359.200
10 21.1 1.515.909 1.667.500
12.5 26.1 1.844.818 2.029.300
16 32.2 2.220.000 2.442.000
20 39.7 2.681.909 2.950.100
20 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 400 Dekko 6 15.3 1,264,455 1,390,900
8 19.1 1.556.909 1.712.600
10 23.7 1.937.091 2.130.800
12.5 29.4 2.345.545 2.580.100
16 36.3 2.817.455 3.099.201
20 44.7 3.412.000 3.753.200
21 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 450 Dekko 6 17.2 1.619.909 1.777.500
8 21.5 1.987.273 2.186.000
10 26.7 2.436.000 2.679.600
12.5 33.1 2.970.000 3.267.000
16 40.9 3.560.909 3.917.000
20 50.3 4.310.909 4.742.000
22 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 500 Dekko 6 19.1 1.967.909 2.164.900
8 23.9 2.467.091 2.713.800
10 29.7 3.026.455 3.329.101
12.5 36.8 3.660.545 4.026.600
16 45.4 4.457.545 4.903.300
20 55.8 5.338.545 5.872.400
23 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 560 Dekko 6 21.4 2.702.727 2.973.000
8 26.7 3.332.727 3.666.000
10 33.2 4.091.818 4.501.000
12.5 41.2 4.994.545 5.494.000
20 50.8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 630 Dekko 6 24.1 3.424.545 3.767.000
8 30 4.210.909 4.632.000
10 37.4 5.182.727 5.701.000
12.5 46.3 6.312.727 6.944.000
16 57.2 7.167.273 7.884.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 710 Dekko 6 27.2 4.360.000 4.796.000
8 33.9 5.369.091 5.906.000
10 42.1 6.586.364 7.245.000
12.5 52.2 8.031.818 8.835.000
16 64.5 9.971.818 10.969.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 800 Dekko 6 30.6 5.521.818 6.074.000
8 38.1 6.805.455 7.486.001
10 47.4 8.351.818 9.187.000
12.5 58.8 10.181.818 11.200.000
16 72.0 12.407.273 13.648.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 900 Dekko 6 34.4 6.983.636 7.682.000
8 42.9 8.610.909 9.472.000
10 53.3 10.564.545 11.621.000
12.5 66.2 12.907.273 14.198.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 1000 Dekko 6 38.2 8.617.273 9.479.000
8 47.7 10.639.091 11.703.000
10 59.3 13.056.364 14.362.000
12.5 72.5 15.720.909 17.293.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE100 – Phi 1200 Dekko 6 45.9 12.411.818 13.653.000
8 57.2 15.312.727 16.844.000
10 67.9 17.985.455 19.784.001
12.5 88.2 22.924.600 25.217.060

Ngoài ra Công Ty Nhựa Phúc Hà còn có dòng sản phẩm Phụ Kiện Ống HDPE Giá Tốt, như: Tê đều hàn (chữ T 90 độ); Tê thu (tê giảm, tê rút, tê chuyển bậc); Côn thu (nối giảm, nối chuyển bậc, nối rút); Thập hàn HDPE (chữ thập, tứ thông, tứ chạc); Y lệch hàn 60 độ, 45 độ HDPE; Y cân hàn 60 độ, 45 độ; Nối góc 90 độ HDPE (Co 90 độ); Nối góc 60 độ HDPE (Co 60 độ); Đai Khởi Thủy,…

Bảng giá ống và phụ kiện nhựa Dekko Miền Nam áp dụng cho TPHCM (quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu,  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng,…

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

Hotline: 0901 435 168