Đơn Giá: Co 45 Độ HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Nhựa Bình Minh
Cập Nhật Bảng Giá: Nối Góc 45 Độ Ống Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 45 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 42.477 | 46.725 |
10 | 90×5,4 | 51.545 | 56.700 | ||
12,5 | 90×6,7 | 63.955 | 70.351 | ||
16 | 90×8,2 | 77.318 | 85.050 | ||
20 | 90×10,1 | 92.591 | 101.850 | ||
6 | 110×4,2 | 69.205 | 76.126 | ||
8 | 110×5,3 | 85.432 | 93.975 | ||
10 | 110×6,6 | 104.523 | 114.975 | ||
12,5 | 110×8,1 | 126.000 | 138.600 | ||
16 | 110×10 | 151.295 | 166.425 | ||
6 | 125×4,8 | 89.250 | 98.175 | ||
8 | 125×6 | 109.773 | 120.750 | ||
10 | 125×7,4 | 135.545 | 149.100 | ||
12,5 | 125×9,2 | 164.659 | 181.125 | ||
16 | 125×11,4 | 199.500 | 219.450 | ||
6 | 140×5,4 | 115.500 | 127.050 | ||
8 | 140×6,7 | 140.318 | 154.350 | ||
10 | 140×8,3 | 172.295 | 189.525 | ||
12,5 | 140×10,3 | 209.523 | 230.475 | ||
16 | 140×12,7 | 252.477 | 277.725 | ||
6 | 160×6,2 | 152.727 | 168.000 | ||
8 | 160×7,7 | 187.091 | 205.800 | ||
10 | 160×9,5 | 228.136 | 250.950 | ||
12,5 | 160×11,8 | 277.295 | 305.025 | ||
16 | 160×14,6 | 336.000 | 369.600 | ||
6 | 180×6,9 | 194.727 | 214.200 | ||
8 | 180×8,6 | 239.114 | 263.025 | ||
10 | 180×10,7 | 292.568 | 321.825 | ||
12,5 | 180×13,3 | 357.000 | 392.700 | ||
16 | 180×16,4 | 430.977 | 474.075 | ||
6 | 200×7,7 | 290.598 | 319.658 | ||
8 | 200×9,6 | 358.050 | 393.855 | ||
10 | 200×11,9 | 437.052 | 480.757 | ||
12,5 | 200×14,7 | 531.300 | 584.430 | ||
16 | 200×18,2 | 644.490 | 708.939 | ||
6 | 225×8,6 | 370.062 | 407.068 | ||
8 | 225×10,8 | 458.766 | 504.643 | ||
10 | 225×13,4 | 561.792 | 617.971 | ||
12,5 | 225×16,6 | 683.760 | 752.136 | ||
16 | 225×20,5 | 827.442 | 910.186 | ||
6 | 250×9,6 | 515.592 | 567.151 | ||
8 | 250×11,9 | 631.554 | 694.709 | ||
10 | 250×14,8 | 774.774 | 852.251 | ||
12,5 | 250×18,4 | 947.562 | 1.042.318 | ||
16 | 250×22,7 | 1.144.836 | 1.259.320 | ||
6 | 280×10,7 | 654.192 | 719.611 | ||
8 | 280×13,4 | 810.348 | 891.383 | ||
10 | 280×16,6 | 989.142 | 1.088.056 | ||
12,5 | 280×20,6 | 1.207.206 | 1.327.927 | ||
16 | 280×25,4 | 1.458.534 | 1.604.387 | ||
6 | 315×12,1 | 974.114 | 1.071.525 | ||
8 | 315×15 | 1.187.932 | 1.306.725 | ||
10 | 315×18,7 | 1.459.023 | 1.604.925 | ||
12,5 | 315×23,2 | 1.781.659 | 1.959.825 | ||
16 | 315×28,6 | 2.146.773 | 2.361.450 | ||
6 | 355×13,6 | 1.377.737 | 1.515.511 | ||
8 | 355×16,9 | 1.691.455 | 1.860.601 | ||
10 | 355×21,1 | 2.086.159 | 2.294.775 | ||
12,5 | 355×26,1 | 2.538.136 | 2.791.950 | ||
16 | 355×32,2 | 3.069.432 | 3.376.375 | ||
6 | 400×15,3 | 1.781.287 | 1.959.416 | ||
8 | 400×19,1 | 2.199.351 | 2.419.286 | ||
10 | 400×23,7 | 2.688.609 | 2.957.470 | ||
12,5 | 400×29,4 | 3.281.678 | 3.609.846 | ||
16 | 400×36,3 | 3.970.613 | 4.367.674 | ||
6 | 450×17,2 | 2.296.510 | 2.526.161 | ||
8 | 450×21,5 | 2.836.126 | 3.119.739 | ||
10 | 450×26,7 | 3.473.547 | 3.820.902 | ||
12,5 | 450×33,1 | 4.238.619 | 4.662.481 | ||
16 | 450×40,9 | 5.126.999 | 5.639.699 | ||
6 | 500×19,1 | 3.056.084 | 3.361.692 | ||
8 | 500×23,9 | 3.774.771 | 4.152.248 | ||
10 | 500×29,7 | 4.630.072 | 5.093.079 | ||
12,5 | 500×36,8 | 5.642.036 | 6.206.240 | ||
16 | 500×45,4 | 6.824.572 | 7.507.029 | ||
6 | 560×21,4 | 3.950.192 | 4.345.211 | ||
8 | 560×26,7 | 4.871.605 | 5.358.766 | ||
10 | 560×33,2 | 5.981.329 | 6.579.462 | ||
12,5 | 560×41,2 | 799.739 | 879.713 | ||
16 | 560×50,8 | 8.816.161 | 9.697.777 | ||
6 | 630×24,1 | 5.388.676 | 5.927.544 | ||
8 | 630×30 | 6.625.219 | 7.287.741 | ||
10 | 630×37,4 | 8.155.917 | 8.971.509 | ||
12,5 | 630×46,3 | 9.942.702 | 10.936.972 | ||
16 | 630×57,2 | 12.025.814 | 13.228.395 | ||
6 | 710×27,2 | 12.035.100 | 13.238.610 | ||
8 | 710×33,9 | 14.853.300 | 16.338.630 | ||
10 | 710×42,1 | 18.225.900 | 20.048.490 | ||
6 | 800×30,6 | 16.950.780 | 18.645.858 | ||
8 | 800×38,1 | 20.896.260 | 22.985.886 | ||
10 | 800×47,4 | 25.682.580 | 28.250.838 | ||
8 | 900×42,9 | 26.985.420 | 29.683.962 | ||
10 | 900×53,3 | 33.120.780 | 36.432.858 | ||
8 | 1000×47,7 | 35.574.000 | 39.131.400 | ||
10 | 1000×59,3 | 43.682.100 | 48.050.310 | ||
8 | 1200×57,2 | 57.066.240 | 62.772.864 | ||
10 | 1200×67,9 | 67.105.500 | 73.816.050 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Nhựa Bình Minh HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co Lơi 45 Độ
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Giá Bán: Tứ Thông Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Giá Tê Rút HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Y 60, Y 45
Giá Tê 45 Độ, Tê 60 Độ - Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tê 90 Độ
Đơn Giá Phụ Kiện Co Lơi 60: HDPE - Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
Giá Nối Góc 90 Độ - Ống Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Đúc - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Tê Giảm
Báo Giá Nối Góc 45 Độ - Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu
Đơn Giá Phụ Kiện Co Lơi 90 HDPE - Đúc Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Tê 90 Độ
Giá Bán: Nối Chuyển Bậc Ống HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Đơn Giá Phụ Kiện Co 45 Độ HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Nối Góc 90 Độ Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Giá Bán Tê Rút HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Cập Nhật Giá Chữ T Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Giá Niêm Yết Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Nối Rút
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Nối
Bảng Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020