[Đơn Giá] Phụ Tùng Nhựa HDPE Tiền Phong – Co 45º Hàn

Báo Giá: Nối Góc 45º Hàn – Phụ Kiện Nhựa Tiền Phong PE100
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp lực (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
|
1
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 90
|
Tiền Phong
|
6 | 72.545 | 79.800 |
| 8 | 90.091 | 99.100 | |||
| 10 | 109.091 | 120.000 | |||
| 12.5 | 130.909 | 144.000 | |||
| 16 | 156.273 | 171.900 | |||
|
2
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 110
|
Tiền Phong
|
6 | 111.000 | 122.100 |
| 8 | 136.273 | 149.900 | |||
| 10 | 164.545 | 181.000 | |||
| 12.5 | 197.636 | 217.400 | |||
| 16 | 237.091 | 260.800 | |||
|
3
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 125
|
Tiền Phong
|
6 | 143.636 | 158.000 |
| 8 | 174.273 | 191.700 | |||
| 10 | 212.727 | 234.000 | |||
| 12.5 | 258.000 | 283.800 | |||
| 16 | 309.091 | 340.000 | |||
|
4
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 140
|
Tiền Phong
|
6 | 187.455 | 206.201 |
| 8 | 229.273 | 252.200 | |||
| 10 | 279.909 | 307.900 | |||
| 12.5 | 337.364 | 371.100 | |||
| 16 | 406.000 | 446.600 | |||
|
5
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 160
|
Tiền Phong
|
6 | 248.273 | 273.100 |
| 8 | 301.818 | 332.000 | |||
| 10 | 367.091 | 403.800 | |||
| 12.5 | 445.909 | 490.500 | |||
| 16 | 532.545 | 585.800 | |||
|
6
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 180
|
Tiền Phong
|
6 | 316.909 | 348.600 |
| 8 | 387.000 | 425.700 | |||
| 10 | 474.636 | 522.100 | |||
| 12.5 | 573.000 | 630.300 | |||
| 16 | 684.455 | 752.901 | |||
|
7
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 200
|
Tiền Phong
|
6 | 402.636 | 442.900 |
| 8 | 491.182 | 540.300 | |||
| 10 | 597.818 | 657.600 | |||
| 12.5 | 724.364 | 796.800 | |||
| 16 | 870.455 | 957.501 | |||
|
8
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 225
|
Tiền Phong
|
6 | 512.091 | 563.300 |
| 8 | 628.000 | 690.800 | |||
| 10 | 764.273 | 840.700 | |||
| 12.5 | 925.455 | 1.018.001 | |||
| 16 | 1.108.000 | 1.218.800 | |||
|
9
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 250
|
Tiền Phong
|
6 | 816.909 | 898.600 |
| 8 | 1.006.273 | 1.106.900 | |||
| 10 | 1.225.364 | 1.347.900 | |||
| 12.5 | 1.481.364 | 1.629.500 | |||
| 16 | 1.774.000 | 1.951.400 | |||
|
10
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 280
|
Tiền Phong
|
6 | 1.055.455 | 1.161.001 |
| 8 | 1.288.636 | 1.417.500 | |||
| 10 | 2.569.000 | 2.825.900 | |||
| 12.5 | 1.895.636 | 2.085.200 | |||
| 16 | 2.278.818 | 2.506.700 | |||
|
11
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 315
|
Tiền Phong
|
6 | 1.495.000 | 1.644.500 |
| 8 | 1.842.091 | 2.026.300 | |||
| 10 | 2.242.273 | 2.466.500 | |||
| 12.5 | 2.705.273 | 2.975.800 | |||
| 16 | 3.252.455 | 3.577.701 | |||
|
12
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 355
|
Tiền Phong
|
6 | 2.131.273 | 2.344.400 |
| 8 | 2.628.818 | 2.891.700 | |||
| 10 | 3.196.909 | 3.516.600 | |||
| 12.5 | 3.860.000 | 4.246.000 | |||
| 16 | 4.641.364 | 5.105.500 | |||
|
13
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 400
|
Tiền Phong
|
6 | 2.863.000 | 3.149.300 |
| 8 | 3.513.364 | 3.864.700 | |||
| 10 | 4.288.364 | 4.717.200 | |||
| 12.5 | 5.175.818 | 5.693.400 | |||
| 16 | 6.225.909 | 6.848.500 | |||
|
14
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 450
|
Tiền Phong
|
6 | 3.840.545 | 4.224.600 |
| 8 | 4.714.364 | 5.185.800 | |||
| 10 | 5.747.364 | 6.322.100 | |||
| 12.5 | 6.952.273 | 7.647.500 | |||
| 16 | 8.342.636 | 9.176.900 | |||
|
15
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 500
|
Tiền Phong
|
6 | 5.653.455 | 6.218.801 |
| 8 | 6.580.364 | 7.238.400 | |||
| 10 | 8.001.364 | 8.801.500 | |||
| 12.5 | 9.691.091 | 10.660.200 | |||
| 16 | 11.605.273 | 12.765.800 | |||
|
16
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 560
|
Tiền Phong
|
6 | 7.237.364 | 7.961.100 |
| 8 | 8.872.636 | 9.759.900 | |||
| 10 | 10.831.182 | 11.914.300 | |||
| 12.5 | 13.081.727 | 14.389.900 | |||
|
17
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 630
|
Tiền Phong
|
6 | 9.414.182 | 10.355.600 |
| 8 | 11.583.909 | 12.742.300 | |||
| 10 | 14.120.818 | 15.532.900 | |||
| 12.5 | 17.025.364 | 18.727.900 | |||
|
18
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 710
|
Tiền Phong
|
6 | 12.660.364 | 13.926.400 |
| 8 | 15.534.182 | 17.087.600 | |||
| 10 | 18.866.273 | 20.752.900 | |||
| 12.5 | 22.921.364 | 25.213.500 | |||
|
19
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 800
|
Tiền Phong
|
6 | 16.538.000 | 18.191.800 |
| 8 | 20.331.818 | 22.365.000 | |||
| 10 | 24.688.636 | 27.157.500 | |||
|
20
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 900
|
Tiền Phong
|
6 | 23.463.909 | 25.810.300 |
| 8 | 28.768.818 | 31.645.700 | |||
| 10 | 35.093.909 | 38.603.300 | |||
|
21
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 1000
|
Tiền Phong
|
6 | 32.139.182 | 35.353.100 |
| 8 | 39.607.636 | 43.568.400 | |||
| 10 | 48.660.818 | 53.526.900 | |||
|
22
|
Co PE 100 Hàn (45 Độ) – Phi 1200
|
Tiền Phong
|
6 | 51.405.455 | 56.546.001 |
| 8 | 60.437.091 | 66.480.800 |
Giá Bán: Co 45º Hàn – Ống Nhựa Tiền Phong PE80
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp lực (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
|
1
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 90
|
Tiền Phong
|
6 | 90.091 | 99.100 |
| 8 | 109.091 | 120.000 | |||
| 10 | 130.909 | 144.000 | |||
| 12.5 | 156.273 | 171.900 | |||
|
2
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 110
|
Tiền Phong
|
6 | 136.273 | 149.900 |
| 8 | 164.545 | 181.000 | |||
| 10 | 197.636 | 217.400 | |||
| 12.5 | 237.091 | 260.800 | |||
|
3
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 125
|
Tiền Phong
|
6 | 174.273 | 191.700 |
| 8 | 212.727 | 234.000 | |||
| 10 | 258.000 | 283.800 | |||
| 12.5 | 309.091 | 340.000 | |||
|
4
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 140
|
Tiền Phong
|
6 | 229.273 | 252.200 |
| 8 | 279.909 | 307.900 | |||
| 10 | 337.364 | 371.100 | |||
| 12.5 | 406.000 | 446.600 | |||
|
5
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 160
|
Tiền Phong
|
6 | 301.818 | 332.000 |
| 8 | 367.091 | 403.800 | |||
| 10 | 445.909 | 490.500 | |||
| 12.5 | 532.545 | 585.800 | |||
|
6
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 180
|
Tiền Phong
|
6 | 387.000 | 425.700 |
| 8 | 474.636 | 522.100 | |||
| 10 | 573.000 | 630.300 | |||
| 12.5 | 684.455 | 752.901 | |||
|
7
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 200
|
Tiền Phong
|
6 | 491.182 | 540.300 |
| 8 | 597.818 | 657.600 | |||
| 10 | 724.364 | 796.800 | |||
| 12.5 | 870.455 | 957.501 | |||
|
8
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 225
|
Tiền Phong
|
6 | 628.000 | 690.800 |
| 8 | 764.273 | 840.700 | |||
| 10 | 925.455 | 1.018.001 | |||
| 12.5 | 1.108.000 | 1.218.800 | |||
|
9
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 250
|
Tiền Phong
|
6 | 1.006.273 | 1.106.900 |
| 8 | 1.225.364 | 1.347.900 | |||
| 10 | 1.481.364 | 1.629.500 | |||
| 12.5 | 1.774.000 | 1.951.400 | |||
|
10
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 280
|
Tiền Phong
|
6 | 1.288.636 | 1.417.500 |
| 8 | 2.569.000 | 2.825.900 | |||
| 10 | 1.895.636 | 2.085.200 | |||
| 12.5 | 2.278.818 | 2.506.700 | |||
|
11
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 315
|
Tiền Phong
|
6 | 1.842.091 | 2.026.300 |
| 8 | 2.242.273 | 2.466.500 | |||
| 10 | 2.705.273 | 2.975.800 | |||
| 12.5 | 3.252.455 | 3.577.701 | |||
|
12
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 355
|
Tiền Phong
|
6 | 2.628.818 | 2.891.700 |
| 8 | 3.196.909 | 3.516.600 | |||
| 10 | 3.860.000 | 4.246.000 | |||
| 12.5 | 4.641.364 | 5.105.500 | |||
|
13
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 400
|
Tiền Phong
|
6 | 3.513.364 | 3.864.700 |
| 8 | 4.288.364 | 4.717.200 | |||
| 10 | 5.175.818 | 5.693.400 | |||
| 12.5 | 6.225.909 | 6.848.500 | |||
|
14
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 450
|
Tiền Phong
|
6 | 4.714.364 | 5.185.800 |
| 8 | 5.747.364 | 6.322.100 | |||
| 10 | 6.952.273 | 7.647.500 | |||
| 12.5 | 8.342.636 | 9.176.900 | |||
|
15
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 500
|
Tiền Phong
|
6 | 6.580.364 | 7.238.400 |
| 8 | 8.001.364 | 8.801.500 | |||
| 10 | 9.691.091 | 10.660.200 | |||
| 12.5 | 11.605.273 | 12.765.800 | |||
|
16
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 560
|
Tiền Phong
|
6 | 8.872.636 | 9.759.900 |
| 8 | 10.831.182 | 11.914.300 | |||
| 10 | 13.081.727 | 14.389.900 | |||
|
17
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 630
|
Tiền Phong
|
6 | 11.583.909 | 12.742.300 |
| 8 | 14.120.818 | 15.532.900 | |||
| 10 | 17.025.364 | 18.727.900 | |||
|
18
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 710
|
Tiền Phong
|
6 | 15.534.182 | 17.087.600 |
| 8 | 18.866.273 | 20.752.900 | |||
| 10 | 22.921.364 | 25.213.500 | |||
|
19
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 800
|
Tiền Phong
|
6 | 20.331.818 | 22.365.000 |
| 8 | 24.688.636 | 27.157.500 | |||
|
20
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 900
|
Tiền Phong
|
6 | 28.768.818 | 31.645.700 |
| 8 | 35.093.909 | 38.603.300 | |||
|
21
|
Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 1000
|
Tiền Phong
|
6 | 39.607.636 | 43.568.400 |
| 8 | 48.660.818 | 53.526.900 | |||
| 22 | Co PE 80 Hàn (45 Độ) – Phi 1200 | Tiền Phong | 6 | 60.437.091 | 66.480.800 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống Nước Nhựa HDPE Tiền Phong (PE Hàn)
- Dòng sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Tiền Phong có tuổi thọ trên 50 năm với các đặc tính vượt trội: kháng hóa chất; không bị lão hóa bởi nhiệt và tia UV; chịu được va đập tốt lại có khả năng độ uốn dẻo nên chịu được áp suất cao.
- Ống nhựa Tiền Phong và phụ tùng PE hàn được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất, công trình cấp thoát nước dân dụng, công nghiệp, vật liệu xây dựng, viễn thông, thủy lợi,…
Để tham khảo thêm thông tin, đảm bảo lựa chọn ống nhựa và phụ kiện giá tốt – chất lượng cao – phù hợp yêu cầu thi công xây lắp, mời quý khách liên hệ các kênh tư vấn miễn phí của chúng tôi dưới đây ⇓.
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN




